Перчатки вязаные ХБ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
010001 | Перчатки ХБ 3 нити (10 класс) | 500 | 9.9 | 9.5 | 9.2 | 8.9 |
010002 | Перчатки ХБ 4 нити (10 класс) | 500 | 12.8 | 12.3 | 11.8 | 11.3 |
010003 | Перчатки ХБ 5 нитей (10 класс) | 400 | 13.9 | 13.4 | 12.9 | 12.3 |
Перчатки полушерстяные 6 нитей Люкс (30% шерсть) |
200 | 61 | 58.7 | 56.3 | 54 |
Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 3 нити |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
010004 | Перчатки ХБ с ПВХ 3 нити | 500 | 12.8 | 12.3 | 11.8 | 11.3 |
Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 4 нити | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
010005 | Перчатки ХБ с ПВХ 4 нити (10 класс) | 500 | 13.4 | 12.9 | 12.4 | 11.9 |
010007 | Перчатки ХБ с ПВХ 4 нити (10 класс) чёрные | 500 | 13.4 | 12.9 | 12.4 | 11.9 |
010006 | Перчатки ХБ с ПВХ 4 нити (7,5 класс) | 500 | 13.7 | 13.2 | 12.6 | 12.1 |
010008 | Перчатки ХБ с двустронним ПВХ 4 нити 10 класс | 500 | 13.7 | 13.2 | 12.6 | 12.1 |
Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 5 нитей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
010010 | Перчатки ХБ с ПВХ 5 нитей (10 класс) | 400 | 14.6 | 14 | 13.5 | 12.9 |
010011 | Перчатки ХБ с ПВХ 5 нитей (10 класс) черные | 400 | 14.6 | 14 | 13.5 | 12.9 |
010012 | Перчатки ХБ с ПВХ 5 нитей (10 класс) ПРОТЕКТОР | 400 | 15.2 | 14.6 | 14 | 13.5 |
010150 | Перчатки х\б 5 нитей 10 кл. с ПВХ оверлок | 400 | 16.6 | 16 | 15.5 | 14.9 |
010009 | Перчатки ХБ с ПВХ 5 нитей (7,5 класс) | 400 | 16 | 15.4 | 14.8 | 14.2 |
Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 5 нитей Люкс | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
010018 | Перчатки ХБ 5 нитей с ПВХ Люкс Волна | 200 | 22 | 21.3 | 20.4 | 20 |
010019 | Перчатки ХБ 5 нитей с ПВХ Люкс Протектор | 200 | 22 | 21.3 | 20.4 | 20 |
010020 | Перчатки ХБ 5 нитей с ПВХ Люкс Протектор ЧЁРНЫЕ | 200 | 20 | 19 | 17.6 | 16.8 |
Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 6 нитей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
от 10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
010015 | Перчатки ХБ с ПВХ 6 нитей (10 класс) | 400 | 16.9 | 16.3 | 15.6 | 15 |
010016 | Перчатки ХБ с ПВХ 6 нитей (10 класс) черные | 400 | 16.9 | 16.3 | 15.6 | 15 |
010013 | Перчатки ХБ с ПВХ 6 нитей (7,5 класс) | 300 | 18.9 | 18.2 | 17.4 | 16.7 |
010014 | Перчатки ХБ с ПВХ 6 нитей (7,5 класс) черные | 300 | 18.9 | 18.2 | 17.4 | 16.7 |
Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 7 нитей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
010017 | Перчатки ХБ с ПВХ 7 нитей (7,5 класс) черные | 250 | 23.3 | 22.4 | 21.5 | 20.6 |
Перчатки полушерстяные |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
010021 | Перчатки ХБ 5 нитей с ПВХ "Точка" полушерстяные (п/ш шерсть 30%) р. 24-25 | 400 | 37.8 | 35 | 33.6 | 32.2 |
012221 | Перчатки полушерстяные с ПВХ 6 нитей Люкс (шерсть 30%) | 200 | 62 | 59.3 | 56.9 | 54.6 |
Заказать Перчатки рабочие ХБ, ХБ с ПВХ напылением
Форма заявки со страниц