Прайс-лист Перчатки рабочие ХБ, ХБ с ПВХ напылением
Перчатки рабочие вязаные ХБ и ХБ с ПВХ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Перчатки вязаные ХБ | ||||||
Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
200001 | Перчатки ХБ 3 нити (10 класс) | 500 | 11.1 | 10.8 | 10.5 | 10.1 |
200002 | Перчатки ХБ 4 нити (10 класс) | 500 | 11.9 | 11.6 | 11.3 | 10.9 |
200003 | Перчатки ХБ 4 нити (10 класс) серые | 500 | 11.9 | под заказ | ||
200004 | Перчатки ХБ 4 нити (10 класс) оверлок | 500 | 13.9 | 13.3 | 12.8 | 12.2 |
200005 |
Перчатки ХБ 4 нити (15 класс) | 500 | под заказ | |||
200006 | Перчатки ХБ 5 нитей (10 класс) | 400 | 13.9 | 13.4 | 12.9 | 12.5 |
200032 | Перчатки ХБ 6 нитей 10 класс | 400 | 16.9 | 16.3 | 15.6 | 15 |
Перчатки ХБ 6 нитей 10 класс оверлок | 19.6 | 18.9 | 18.4 | 17.7 | ||
200007 | Перчатки полушерстяные 6 нитей Люкс (30% шерсть) |
200 | 66 | 61.3 | 58.8 | 56.4 |
Перчатки вязаные ХБ с ПВХ | ||||||
Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 3 нити | ||||||
Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
200008 | Перчатки ХБ с ПВХ 3 нити | 500 | 12.4 | 11.9 | 11.5 | 11.2 |
Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 4 нити | ||||||
Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
200009 | Перчатки ХБ с ПВХ 4 нити (10 класс) | 500 | 13.8 | 13.2 | 12.6 | 12.2 |
200010 | Перчатки ХБ с ПВХ 4 нити (7,5 класс) | 500 | 14.2 | 13.7 | 13.1 | 12.6 |
200011 | Перчатки ХБ с ПВХ 4 нити (10 класс) чёрные | 500 | 13.8 | 13.2 | 12.6 | 12.1 |
200012 | Перчатки ХБ с ПВХ 4 нити (10 класс) серые | 500 | 13.3 | 12.8 | 12.4 | 11.9 |
200013 | Перчатки ХБ с двухстронним ПВХ 4 нити 10 класс | 500 | 13.8 | 13.2 | 12.6 | 12.2 |
200032 | Перчатки ХБ с ПВХ 4 нити 10 класс оверлок | 500 | 14.3 | 13.7 | 13.1 | 12.6 |
Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 5 нитей | ||||||
Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
200014 | Перчатки ХБ с ПВХ 5 нитей (7,5 класс) 200 текс | 400 | 16.2 | 15.7 | 15 | 14.4 |
200015 | Перчатки ХБ с ПВХ 5 нитей (10 класс) | 400 | 14.9 | 14.4 | 13.9 | 13.4 |
200016 | Перчатки ХБ с ПВХ 5 нитей (10 класс) черные | 400 | 14.9 | 14.4 | 13.9 | 13.4 |
200017 | Перчатки ХБ с ПВХ 5 нитей (10 класс) серые | 400 | 13.9 | 13.6 | 13.1 | 12.6 |
200018 | Перчатки ХБ с ПВХ 5 нитей (10 класс) ПРОТЕКТОР | 400 | 15.5 | 14.9 | 14.3 | 13.7 |
200019 | Перчатки х\б 5 нитей 10 кл. с ПВХ оверлок | 400 | 17.4 | 16.3 | 15.7 | 15.2 |
Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 5 нитей Люкс | ||||||
Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
200026 | Перчатки ХБ 5 нитей с ПВХ Люкс Волна | 200 | 21.6 | 20.7 | 19.8 | 19 |
200027 | Перчатки ХБ 5 нитей с ПВХ Люкс Протектор | 200 | 21.6 | 20.7 | 19.8 | 19 |
200028 | Перчатки ХБ 5 нитей с ПВХ Люкс Протектор ЧЁРНЫЕ | 200 | 21.6 | 20.7 | 19.8 | 19 |
200029 | Перчатки ХБ 5 нитей с ПВХ Люкс Протектор двухсторонний | 200 | 22.8 | 21.9 | 21.4 | 20.6 |
Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 6 нитей | ||||||
Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
от 10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
200020 | Перчатки ХБ с ПВХ 6 нитей (7,5 класс) | 300 | 19.3 | 18.7 | 17.9 | 17.2 |
200021 | Перчатки ХБ с ПВХ 6 нитей (7,5 класс) черные | 300 | 19.3 | 18.7 | 17.9 | 17.2 |
200022 | Перчатки ХБ с ПВХ 6 нитей (10 класс) | 400 | 17.7 | 17 | 16.5 | 15.8 |
200023 | Перчатки ХБ с ПВХ 6 нитей (10 класс) черные | 400 | 17.7 | 17 | 16.5 | 15.8 |
200024 | Перчатки ХБ с ПВХ 6 нитей (10 класс) серые | 400 | 16.7 | 15.9 | 15.4 | 14.7 |
Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 7 нитей | ||||||
Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
200025 | Перчатки ХБ с ПВХ 7 нитей (7,5 класс) черные | 250 | 23.9 | 22.9 | 22.2 | 21.4 |
Перчатки полушерстяные | ||||||
Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
200030 | Распродажа Перчатки ХБ 5 нитей с ПВХ "Точка" полушерстяные (п/ш шерсть 30%) р. 24-25 | 400 | 36.4 | 34.5 | 32.2 | 31.4 |
200031 | Распродажа Перчатки полушерстяные с ПВХ 6 нитей Люкс (шерсть 30%) | 200 | 67 | 62.3 | 59.8 | 57.4 |
1
6
6