Прайс-лист Перчатки рабочие ХБ, ХБ с ПВХ напылением
| Перчатки рабочие вязаные ХБ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
| 10 пар | от 1 тр. уп. | от 4 тр. уп. | от 10 тр. уп. | |||
| 200001 | Перчатки ХБ 3 нити (10 класс) | 500 | 10.6 | 10.2 | 9.9 | 9.6 |
| 200002 | Перчатки ХБ 4 нити (10 класс) | 500 | 11.2 | 10.9 | 10.5 | 10.2 |
| 200003 | Перчатки ХБ 4 нити (10 класс) серые | 500 | под заказ | |||
| 200004 | Перчатки ХБ 4 нити (10 класс) оверлок | 500 | 12.8 | 12.4 | 11.9 | 11.6 |
| 200006 | Перчатки ХБ 5 нитей (10 класс) | 400 | 13.3 | 12.9 | 12.5 | 12.1 |
| 200032 | Перчатки ХБ 6 нитей 10 класс | 400 | 16.9 | 16.5 | 15.9 | 15.5 |
| 200039 | Перчатки ХБ 6 нитей 10 класс оверлок | 19.9 | 19.4 | 18.9 | 18.4 | |
| 200037 | Перчатки акриловые утепленные с начесом 7.5 класс | 200 | 69.9 | 67.9 | 65.9 | 64.9 |
| 200038 | Перчатки полушерстяные 6 нитей 7.5 класс утепленные с махрой | 200 | 75.9 | 73.9 | 71.9 | 69.9 |
| Перчатки рабочие вязаные ХБ с ПВХ | ||||||
| Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 3 нити | ||||||
| Артикул | Наименование | в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
| 10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
| 200008 | Перчатки ХБ с ПВХ 3 нити | 500 | 11.3 | 11 | 10.6 | 10.3 |
| Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 4 нити | ||||||
| Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
| 10 пар | от 1 тр. уп. | от 4 тр. уп. | от 10 тр. уп. | |||
| 200009 | Перчатки ХБ с ПВХ 4 нити (10 класс) | 500 | 12.8 | 12.4 | 11.9 | 11.6 |
| 200011 | Перчатки ХБ с ПВХ 4 нити (10 класс) чёрные | 500 | 12.8 | 12.4 | 11.9 | 11.6 |
| 200012 | Перчатки ХБ с ПВХ 4 нити (10 класс) серые | 500 | 12.8 | 12.4 | 11.9 | 11.6 |
| 200033 | Перчатки ХБ с ПВХ 4 нити 10 класс оверлок | 500 | 14.9 | 14.3 | 13.8 | 13.4 |
| 200010 | Перчатки ХБ с ПВХ 4 нити (7,5 класс) | 500 | 14.5 | 13.9 | 13.5 | 13.1 |
| 200013 | Перчатки ХБ с двухсторонним ПВХ 4 нити 10 класс | 500 | 16.2 | 15.7 | 15.2 | 14.9 |
| Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 5 нитей | ||||||
| Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
| 10 пар | от 1 тр. уп. | от 4 тр. уп. | от 10 тр. уп. | |||
| 200014 | Перчатки ХБ с ПВХ 5 нитей (7,5 класс) 200 текс | 400 | 15.6 | 15.2 | 14.7 | 14.2 |
| 200015 | Перчатки ХБ с ПВХ 5 нитей (10 класс) | 400 | 14.7 | 14.2 | 13.6 | 13.2 |
| 200016 | Перчатки ХБ с ПВХ 5 нитей (10 класс) черные | 400 | 14.7 | 14.2 | 13.6 | 13.2 |
| 200017 | Перчатки ХБ с ПВХ 5 нитей (10 класс) серые | 400 | 13 | 12.6 | 12.1 | 11.8 |
| 200018 | Перчатки ХБ с ПВХ 5 нитей (10 класс) ПРОТЕКТОР | 400 | 15.5 | 14.9 | 14.4 | 14 |
| 200019 | Перчатки х\б 5 нитей 10 кл. с ПВХ оверлок | 400 | 16.8 | 16.2 | 15.7 | 15.1 |
| Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 5 нитей Люкс | ||||||
| Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
| 10 пар | от 1 тр. уп. | от 4 тр. уп. | от 10 тр. уп. | |||
| 200026 | Перчатки ХБ 5 нитей с ПВХ Люкс Волна | 200 | 21.8 | 21.1 | 20.4 | 19.7 |
| 200027 | Перчатки ХБ 5 нитей с ПВХ Люкс Протектор | 200 | 22.2 | 21.5 | 20.8 | 20.1 |
| 200028 | Перчатки ХБ 5 нитей с ПВХ Люкс Протектор ЧЁРНЫЕ | 200 | 20.5 | 19.8 | 19.2 | 18.6 |
| 200029 | Перчатки ХБ 5 нитей с ПВХ Люкс Протектор двухсторонний | 200 | 23.4 | 22.7 | 22 | 21.3 |
| Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 6 нитей | ||||||
| Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
| от 10 пар | от 1 тр. уп. | от 4 тр. уп. | от 10 тр. уп. | |||
| 200020 | Перчатки ХБ с ПВХ 6 нитей (7,5 класс) | 300 | 19.2 | 18.6 | 18 | 17.4 |
| 200021 | Перчатки ХБ с ПВХ 6 нитей (7,5 класс) черные | 300 | 19.2 | 18.6 | 18 | 17.4 |
| 200022 | Перчатки ХБ с ПВХ 6 нитей (10 класс) | 400 | 18.3 | 17.6 | 16.9 | 16.2 |
| 200023 | Перчатки ХБ с ПВХ 6 нитей (10 класс) черные | 400 | 18.3 | 17.6 | 16.9 | 16.2 |
| 200040 | Перчатки ХБ с ПВХ 6 нитей (10 класс) оверлок | 400 | 19.9 | 19.4 | 18.9 | 18.4 |
| 200024 | Перчатки ХБ с ПВХ 6 нитей (10 класс) серые | 400 | 16.7 | 15.9 | 15.4 | 14.7 |
| Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 7 нитей | ||||||
| Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
| 10 пар | от 1 тр. уп. | от 4 тр. уп. | от 10 тр. уп. | |||
| 200025 | Перчатки ХБ с ПВХ 7 нитей (7,5 класс) черные | 250 | 23.2 | 22.4 | 21.6 | 20.9 |
| Перчатки полушерстяные, утеплённые | ||||||
| Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
| 10 пар | от 1 тр. уп. | от 4 тр. уп. | от 10 тр. уп. | |||
| 200030 | Перчатки ХБ 5 нитей с ПВХ "Точка" полушерстяные (п/ш шерсть 30%) р. 24-25 | 400 | 31 | |||
| 200031 | Перчатки полушерстяные с ПВХ 6 нитей Люкс (шерсть 30%) | 200 | 70.9 | 68.9 | 66.9 | 65.9 |
| 200035 | Перчатки акриловые с ПВХ утепленные с начесом 7.5 класс | 200 | 71.9 | 69.9 | 67.9 | 66.9 |
| 200036 | Перчатки полушерстяные с ПВХ 6 нитей 7.5 класс утепленные с махрой | 200 | 77.9 | 75.9 | 73.9 | 71.9 |
1
