Прайс-лист Волна Торговый Дом
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Фланель отбел. в рулонах |
||||||
| Артикул | Наименование | кол-во в упак. | Цена за 1 пог.м., руб. | |||
| розн. | м.опт | опт | кр.опт | |||
| 160001 | Фланель отбел. шир.75 см, 70 пог.м. | 70 пог.м. |
123
|
113.2
|
108.6 | 104.1 |
| Бязь отбел. в рулонах | ||||||
| Артикул | Наименование | кол-во в упак. | Цена за 1 пог.м., руб. | |||
| розн. | м.опт | опт | кр.опт | |||
| 170001 | Бязь отбел. шир.80 см, пл. 138 г/м² | 70 п.м. | 73 | 70 | 67 | 65 |
| 170002 | Бязь отбел. шир.150 см, пл. 142 г/м² ГОСТ | 100 п.м. | 118 | 114 | 109 | 105 |
| Ветошь обтирочная | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Наименование | Цена за кг, руб. | в брикете | ||
| от 10 кг | от 50 кг | от 300 кг | |||
| 190017 | Ветошь Путанка ХБ белая / бежевая | 99 | 91.2 | 87.5 | 10 кг |
| Ветошь цветная | |||||
| 190001 | Ветошь цветная ХБ Малый лоскут | 42 | 37 | 35 | 10 кг |
| 190002 | Ветошь Стандарт ЕВРО | 48 | 45 | 44 | 10 кг |
| 190004 | Ветошь Трикотаж 1 сорт Универсал | 91 | 87.5 | 84 | 10 кг |
| 190003 | Ветошь Цветной хлопок | 95.9 | 88.8 | 86 | 10 кг |
| 190005 | Ветошь Трикотаж цветной высший сорт (тонкие трикотажные изделия) | 102 | 98 | 94 | 10 кг |
| 190009 | Ветошь ХБ Трикотаж светлый | 122 | 113 | 108 | 10 кг |
| 190006 | Ветошь ХБ Постель цветная | 120 | 115.2 | 111 | 10 кг |
| 190010 | Ветошь х/б Постель светлая | 169 | 163 | 157 | 10 кг |
| 190007 | Ветошь ХБ Махра | 193 | 179 | 172 | 10 кг |
| 190008 | Ветошь ХБ Фланель | 211 | 195 | 188 | 10 кг |
| Ветошь белая | |||||
| 190011 | Ветошь х/б Белая Микс | 112 | 104 | 99 | 10 кг |
| 190018 | Ветошь Белая хлопок с вкраплениями | 145 | 135 | 125 | 10 кг |
| 190012 | Ветошь Белая ХБ трикотаж с вкраплениями | 169 | 156 | 149 | 10 кг |
| 190013 | Ветошь Белая хлопок | 183 | 169 | 162 | 10 кг |
| 190015 | Ветошь ХБ Трикотаж белый | 207 | 198 | 189 | 10 кг |
| 190014 | Ветошь х/б Постель белая | 209 | 201 | 192 | 10 кг |
| 190016 | Ветошь хб Фланель белая | 269 | 249 | 239 | 10 кг |
| Перчатки рабочие вязаные ХБ и ХБ с ПВХ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перчатки вязаные ХБ | ||||||
| Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
| 10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
| 200001 | Перчатки ХБ 3 нити (10 класс) | 500 | 11.1 | 10.8 | 10.5 | 10.1 |
| 200002 | Перчатки ХБ 4 нити (10 класс) | 500 | 11.9 | 11.6 | 11.3 | 10.9 |
| 200003 | Перчатки ХБ 4 нити (10 класс) серые | 500 | 11.9 | 11.6 | 11.3 | 10.9 |
| 200004 | Перчатки ХБ 4 нити (10 класс) оверлок | 500 | 13.9 | 13.3 | 12.8 | 12.2 |
| 200006 | Перчатки ХБ 5 нитей (10 класс) | 400 | 13.9 | 13.3 | 12.8 | 12.2 |
| 200032 | Перчатки ХБ 6 нитей 10 класс | 400 | 16.9 | 16.3 | 15.8 | 14.9 |
| Перчатки ХБ 6 нитей 10 класс оверлок | 19.4 | 18.9 | 18.4 | 17.9 | ||
| 200007 | Перчатки полушерстяные 6 нитей Люкс (30% шерсть) |
200 | 76 | 72 | 68 | 63 |
| Перчатки вязаные ХБ с ПВХ | ||||||
| Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 3 нити | ||||||
| Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
| 10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
| 200008 | Перчатки ХБ с ПВХ 3 нити | 500 | 12.8 | 12.3 | 11.9 | 11.4 |
| Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 4 нити | ||||||
| Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
| 10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
| 200009 | Перчатки ХБ с ПВХ 4 нити (10 класс) | 500 | 12.9 | 12.5 | 12.1 | 11.7 |
| 200010 | Перчатки ХБ с ПВХ 4 нити (7,5 класс) | 500 | 14.2 | 13.7 | 13.1 | 12.6 |
| 200011 | Перчатки ХБ с ПВХ 4 нити (10 класс) чёрные | 500 | 12.9 | 12.5 | 12.1 | 11.7 |
| 200012 | Перчатки ХБ с ПВХ 4 нити (10 класс) серые | 500 | 12.9 | 12.5 | 12.1 | 11.7 |
| 200013 | Перчатки ХБ с двухстронним ПВХ 4 нити 10 класс | 500 | 13.8 | 13.2 | 12.6 | 12.2 |
| 200032 | Перчатки ХБ с ПВХ 4 нити 10 класс оверлок | 500 | 14.3 | 13.7 | 13.1 | 12.6 |
| Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 5 нитей | ||||||
| Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
| 10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
| 200014 | Перчатки ХБ с ПВХ 5 нитей (7,5 класс) 200 текс | 400 | 16.2 | 15.7 | 15 | 14.4 |
| 200015 | Перчатки ХБ с ПВХ 5 нитей (10 класс) | 400 | 14.4 | 13.9 | 13.5 | 12.9 |
| 200016 | Перчатки ХБ с ПВХ 5 нитей (10 класс) черные | 400 | 14.4 | 13.9 | 13.5 | 12.9 |
| 200017 | Перчатки ХБ с ПВХ 5 нитей (10 класс) серые | 400 | 13.9 | 13.6 | 13.1 | 12.6 |
| 200018 | Перчатки ХБ с ПВХ 5 нитей (10 класс) ПРОТЕКТОР | 400 | 15.5 | 14.9 | 14.3 | 13.7 |
| 200019 | Перчатки х\б 5 нитей 10 кл. с ПВХ оверлок | 400 | 18.5 | 17.8 | 17.2 | 16.7 |
| Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 5 нитей Люкс | ||||||
| Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
| 10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
| 200026 | Перчатки ХБ 5 нитей с ПВХ Люкс Волна | 200 | 21.6 | 20.7 | 19.8 | 19 |
| 200027 | Перчатки ХБ 5 нитей с ПВХ Люкс Протектор | 200 | 21.6 | 20.7 | 19.8 | 19 |
| 200028 | Перчатки ХБ 5 нитей с ПВХ Люкс Протектор ЧЁРНЫЕ | 200 | 21.6 | 20.7 | 19.8 | 19 |
| 200029 | Перчатки ХБ 5 нитей с ПВХ Люкс Протектор двухсторонний | 200 | 22.8 | 21.9 | 21.4 | 20.6 |
| Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 6 нитей | ||||||
| Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
| от 10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
| 200020 | Перчатки ХБ с ПВХ 6 нитей (7,5 класс) | 300 | 19.3 | 18.7 | 17.9 | 17.2 |
| 200021 | Перчатки ХБ с ПВХ 6 нитей (7,5 класс) черные | 300 | 19.3 | 18.7 | 17.9 | 17.2 |
| 200022 | Перчатки ХБ с ПВХ 6 нитей (10 класс) | 400 | 17.3 | 16.9 | 16.3 | 15.6 |
| Перчатки ХБ с ПВХ 6 нитей (10 класс) оверлок | 400 | 19.9 | 19.4 | 18.9 | 18.4 | |
| 200023 | Перчатки ХБ с ПВХ 6 нитей (10 класс) черные | 400 | 17.3 | 16.9 | 16.3 | 15.6 |
| 200024 | Перчатки ХБ с ПВХ 6 нитей (10 класс) серые | 400 | 16.7 | 15.9 | 15.4 | 14.7 |
| Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 7 нитей | ||||||
| Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
| 10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
| 200025 | Перчатки ХБ с ПВХ 7 нитей (7,5 класс) черные | 250 | 23.9 | 22.9 | 22.2 | 21.4 |
| Перчатки полушерстяные | ||||||
| Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
| 10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
| 200030 | Перчатки ХБ 5 нитей с ПВХ "Точка" полушерстяные (п/ш шерсть 30%) р. 24-25 | 400 | 36.9 | 35.7 | 34.5 | 32.9 |
| 200031 | Перчатки полушерстяные с ПВХ 6 нитей Люкс (шерсть 30%) | 200 | 77 | 73 | 69 | 64 |
| Перчатки рабочие специальные | ||||||
| Перчатки нейлоновые | ||||||
| Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за шт, руб. | ||||
| розн | мелк. опт | опт | ||||
| 240001 | Перчатки нейлоновые с нитриловым покрытием, 13 кл. | 250 | ||||
| 240002 | Перчатки нейлоновые с полиуретановым покрытием | 240 | 52 | 48 | 46 | |
| 240003 | Перчатки нейлоновые с ПВХ черные | 1200 | 17.9 | 16.9 | 16 | |
| 240004 | Перчатки нейлоновые | 300 | 17.9 | 16.9 | 16 | |
| Перчатки хозяйственные латексные (резиновые) | ||||||
| Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за шт, руб. | ||||
| розн | мелк. опт | опт | ||||
| 540001 | Перчатки латексные.25-30 г Размер S, M, L, XL | 240 | 29 | 27.5 | 25.3 | |
| 540002 | Перчатки латексные с х/б напылением плотные . 50-55 г. Размер S,M, L, XL | 120 | 51 | 49 | 47 | |
| 540003 | Перчатки латексные двухцветные, 50-55 г , синий-желтый, размеры S,M | 144 | 51 | 49 | 47 | |
| 540003 | Перчатки латексные Bicolor, 50-55 г , Размерs L, XL | 144 | 51 | 49 | 47 | |
| Перчатки одноразовые смотровые латексные, нитриловые, п/э ПНД, виниловые, ТПЭ (термопластэластомер) |
||||||
| Наименование | Кол-во в транс. уп | Цена за упаковку (50 пар/100 шт.), руб. | ||||
| розн | м. опт | опт | ||||
| 500001 | Перчатки смотровые латексные текстурированные, неопудренные. 100 шт/упак.Размер S,M,L,XL | 10 уп по 50 пар | 475 | 456 | 439 | |
| 500002 | Перчатки нитриловые S, M,L, XL (100 шт/упак) | 10 уп. по 50 пар | 295 | 285 | 275 | |
| 500004 | Перчатки нитриловые M, L, XL(черные) | 10 уп. по 50 пар | 329 | 319 | 299 | |
| 500005 | Распродажа. Перчатки ТПЭ (термопластэластомер) 100 шт | 30 уп | 29 | 27 | 25 | |
| 500006 | Перчатки виниловые S, M, L, XL (100 шт/уп) | 10 уп | 189 | 179 | 169 | |
| 500008 | Распродажа. Перчатки полиэтиленовые ПНД одноразовые. Размер M, L | 100 уп | 29 | 27 | 25 | |
| Рукавицы рабочие | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 350001 | Рукавицы рабочие ХБ (двунитка) с ХБ подладонником (миткаль) | 400 пар | 31.9 | 30.9 | 29.7 |
| 350002 | Рукавицы рабочие ХБ с ПВХ: двунитка с ХБ подладонником и ПВХ-покрытием наладонника | 400 пар | 35.3 | 33.9 | 32.6 |
| 350003 | Рукавицы рабочие ХБ с брезентовым наладонником. Подладонник ХБ (миткаль). Брезент ОП (огнеупорный) | 400 пар | 34.8 | 33.8 | 32.8 |
| 350004 | Рукавицы рабочие брезентовые ОП (с огнеупорной пропиткой) | 300 пар | 39.9 | 38.5 | 36.9 |
| 350005 | Рукавицы рабочие брезентовые ОП (с огнеупорной пропиткой) с 2-ым наладонником | 200 пар | 48.9 | 46.9 | 44.9 |
| 350006 | Рукавицы ХБ утепленные на подкладке (ватин) | 100 пар | 69.7 | 64.4 | 61.7 |
| 350007 | Рукавицы ХБ черные утепленные на подкладке (ватин) с брезентовым наладонником | 100 пар | 72.2 | 66.6 | 63.9 |
| Рабочая обувь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зимняя рабочая обувь | ||||||
| Наименование | Цена за шт, руб. | |||||
| от 1 пары | от 5 пар | от 10 пар | ||||
| 340001 | Сапоги рабочие зимние с м/п | 2190 | 2140 | 1990 | ||
| 340002 | Ботинки высокие зимние с м/п | 2050 | 1965 | 1860 | ||
| 340003 | Распродажа Ботинки рабочие зимние АСКЕТ размер 40 | 1490 | 1390 | 1290 | ||
| Летняя рабочая обувь | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Цена за шт, руб. | ||||
| от 1 пары | от 5 пар | от 10 пар | |||
| 340004 | Ботинки летние м/п | 1700 | 1550 | 1450 | |
| 340005 | Полуботинки летние с м/п | 1960 | 1815 | 1670 | |
| Губки хозяйственные | ||||||
| Арт. | Наименование | кол-во в упак. | Цена руб. | |||
| 1 шт. | от 5 тр. уп | от 10 тр. уп. | ||||
| 370001 | Губки для посуды Классик (3 шт.) 90*60*25 мм | 60 шт. | под заказ | |||
| 370002 | Губки для посуды Классик (5 шт.) 90*60*25 мм | 50 шт. | 22.9 | 19.9 | 17.9 | |
| 370003 | Губки для посуды Профильные (3 шт.) 85*65*43 мм | 54/81 шт. | поз заказ | |||
| 370004 | Губки для посуды Профильные (5 шт.) 85*65*43 мм | 50 шт. | 28 | 26 | 24 | |
| 370005 | Губка-салфетка абразивная (3 шт.) 133*90 мм Распродажа | 100 шт. | 14.9 | 11.7 | 10.9 | |
| 370006 | Губка автомобильная прямоугольная (большая) 195*110*70 мм | 30 шт. | 28.9 | 27.9 | 26.8 | |
| Полипропиленовые мешки | ||||||
| Арт. | Наименование | кол-во в упак. | Цена за шт, руб. | |||
| 1 шт. | от 500 шт. | от 1000 шт. | ||||
| 380003 | Мешки полипропиленовые зелёные 95*55 см | 1000 шт | 8.9 | 8.3 | 7.6 | |
| 380002 | Мешки полипропиленовые зелёные 105*55 см | 1000 шт | 10.9 | 10.4 | 9.9 | |
| 380001 | Мешки полипропиленовые светлые 105*55 см 60 г прочные | 1000 шт | 16.5 | 15.8 | 14.9 | |
| Пакеты/мешки для мусора | ||||||
| Пакеты/мешки для мусора ПВД в пачках по 50 шт. чёрные | ||||||
|
Арт.
|
Наименование |
кол-во в тр. упак., шт
|
Цена за 1 шт, руб. | |||
|
1 шт.
|
от 1 тр. уп.
|
от 5 тр. уп.
|
||||
| 390001 | Пакет для мусора 120 л 70*110 40 мкм | 500 | 9.8 | 9 | 8.7 | |
| 390002 | Пакет для мусора 120 л 70*110 60 мкм | 400 | 12 | 11.1 | 10.6 | |
| 390003 | Пакет для мусора 120 л 70*110 80 мкм | 250 | 15.5 | 14.3 | 13.7 | |
| 390004 | Пакет для мусора 160 л 90*110 60 мкм | 300 | 15.6 | 14.4 | 13.8 | |
| 390005 | Пакет для мусора 200 л 90*140 60 мкм | 200 | 21.3 | 19.7 | 18.8 | |
| 390006 | Пакет для мусора 240 л 100*125 65 мкм | 150 | 21.3 | 19.7 | 18.8 | |
| 390007 | Пакет для мусора 240 л 100*125 80 мкм | 150 | 26.8 | 24.7 | 23.7 | |
| Пакеты/мешки для мусора ПВД в рулонах по 10 шт. чёрные | ||||||
|
Арт.
|
Наименование |
кол-во в тр. упак.
|
Цена за 1 рулон, руб. | |||
|
1 рул.
|
от 1 тр. уп.
|
от 5 тр. уп.
|
||||
| 400001 | МУСОРНЫЕ ПАКЕТЫ 120 л.*10 шт в рулоне, ПВД, 40 мкм | 20 рул | 112 | 103.2 | 98.9 | |
| 400002 | МУСОРНЫЕ ПАКЕТЫ 160 л.*10 шт в рулоне, ПВД, 40 мкм | 20 рул | 159 | 146.4 | 140.3 | |
| 400003 | МУСОРНЫЕ ПАКЕТЫ 240 л.*10 шт в рулоне, ПВД, 40 мкм | 20 рул | 202 | 186.5 | 178.7 | |
| Пакеты/мешки для мусора ПНД в рулонах чёрные | ||||||
| Наименование | кол-во в тр. упак. | Цена за 1 рулон, руб. | ||||
| розн. | от 5 тр. уп. | от 10 тр.уп. | ||||
| 550001 | Пакеты для мусора 30 л 55*48 (30 шт) | 50 | 33.1 | 30.5 | 29.3 | |
| 550002 | Пакеты для мусора 30 л 55*48 (50 шт) | 50 | 58 | 53.6 | 51.3 | |
| 550003 | Пакеты для мусора 60 л 68*55 (30 шт) | 50 | 50.7 | 46.8 | 44.9 | |
| 550004 | Пакеты для мусора 60 л 68*55 (50 шт) | 25 | 86.2 | 79.6 | 76.3 | |
| 550005 | Пакеты для мусора 60 л 68*55 (20 шт) особо прочные 12 мкм | 20 | 108 | 96.8 | 92.7 | |
| 550006 | Пакеты для мусора ПНД 35 л 20 шт. с завязками синие | 30 | 95.6 | 88.2 | 84.6 | |
| Пакеты для хранения шин/ дисков | ||||||
| Наименование | кол-во в пачках | Цена за шт, руб. | ||||
| розн. | от 1000 шт | от 3000 шт | ||||
| 550007 | Мешки (пакеты) для колёс ПВД 60мкм (100*100 см) | 50 | 12.9 | 12.5 | 11.9 | |
| Стрейч плёнка, скотч, шпагат, малярная лента | ||||||
| Наименование | Кол-во в тр. упаковке | Цена за 1 шт, руб. | ||||
| розн. | от 6 шт | от 18 шт | ||||
| 440008 | Шпагат полипропиленовый 2400 м (+/-10%) 2200 текс | 1 шт | 1919 | 1839 | 1769 | |
| 440007 | Шпагат полипропиленовый 625 м (1 бобина=1 кг) 1600 текс | 604 шт | 419 | 399 | 389 | |
| 440005 | Шпагат джутовый в бобинах 1 кг | 419 | 399 | 389 | ||
| от 1 шт | от 12 шт | от 36 шт | ||||
| 440001 | Стрейч пленка ПЕРВИЧКА 500 мм*20 мкм*2 кг | 6 шт | 379 | 357 | 329 | |
| 440002 | Стрейч пленка ВТОРИЧКА 500 мм*20 мкм*2 кг | 6 шт | 299 | 286 | 264 | |
| 440004 | Клейкая лента скотч 50 мм*40 мкм*100 м | 6/36 | 65 | 60 | 56 | |
| от 6 шт | от 36 шт | |||||
| 440003 | Малярная клейкая лента (крепп) 48мм*50м | 6/36 | 109 | 103 | 97 | |
| Наименование | Цена за шт. руб. | |||||
| от 1 шт. | от 10 шт. | от 30 шт | от 100 шт | |||
| 460001 | Ледоруб-скребок | 198 | 189 | 179 | 169 | |
| 460002 | Ледоруб-топор сварной с металлическим черенком и пластиковой ручкой | 245 | 234 | 225 | 219 | |
| 460007 | Лопата "Ледок" 470х350 черная ал/пл, деревянный черенок, V-ручка | 299 | 289 | 279 | 269 | |
| 460010 | Лопата "Мороз" пластмассовая (ударопрочный морозостойкий пластик) 410*410 цветн. с ал. пл., с дер. чер. в/с и V-руч | 310 | 299 | 287 | 279 | |
| 460006 | Лопата "Русич-7" оцинк. 428х375х0,8 деревянный черенок | 359 | 349 | 339 | 329 | |
| 460011 | Лопата "Буран" пластмассовая (ударопрочный морозостойкий пластик) цветн. 500*335 с пл., с дер. чер. в/с и V-руч | 415 | 399 | 385 | 369 | |
| 460003 | Движок оцинкованный формованный (ДОФ) аналог 750*428*0,8 | 759 | 729 | 699 | 669 | |
| 460005 | Лопата "Американка-3" 500*430*0,8 оцинк. сталь, ал. черенок, V-ручка | 759 | 729 | 699 | 669 | |
| 460004 | Лопата снеговая трёхбортная алюминиевая усиленная 500*375 мм без черенка | 899 | 859 | 829 | 799 | |
| Наименование | цена за шт. руб | |||||
| от 1 шт. | от 10 шт. | от 30 шт. | от 100 шт. | |||
| Черенки деревянные 1 сорт | ||||||
| 470003 | Черенок для щёток и швабр 25 мм, 120см | 70 | 67 | 65 | 62 | |
| 470002 | Черенок для граблей, п/п метлы 30 мм, 120см | 80 | 77 | 74 | 71 | |
| 470001 | Черенок для лопат 40 мм, 120см | 89 | 86 | 83 | 80 | |
| Черенки деревянные высший сорт | ||||||
| 480001 | Черенок для щеток 25 мм, 120см | 118 | 114 | 109 | 105 | |
| 480002 | Черенок для щеток 25 мм, 120см с резьбой | 129 | 124 | 120 | 115 | |
| 480003 | Черенок для граблей, п/п метлы, щёток 30мм, 120см | 149 | 143 | 138 | 132 | |
| 480004 | Черенок для лопат 40мм, 120см | 155 | 150 | 146 | 140 | |
|
Двухслойные обтирочные салфетки |
||||||
| Наименование | кол-во в упак. | Цена за шт, руб. | ||||
| от 1 шт. | от 5 шт | от 10 шт | ||||
| 410001 | Бумага протирочная двухслойная 33*35 см 1000 шт | 2 шт. | 1285 | 1190 | 1120 | |
| Чистящие пасты для рук | ||||||
| Наименование | кол-во в упак. | Цена за шт., руб. | ||||
| 1 шт | 5 шт | 10 шт | ||||
| 420001 | Чистик PROFI, туба 200 мл | 32 | 229 | 219 | 209 | |
| 420002 | Чистик PROFI, банка 470 мл | 24 | 379 | 362 | 344 | |
| 420003 | Чистик PROFI, 1.8 л банка | 4 | 1169 | 1124 | 1078 | |
| 420004 | Чистик PROFI, ведро 2 л | 4 | 1289 | 1226 | 1186 | |
| 420005 | Чистик PROFI, ведро 7 кг | 1 | 4299 | 4164 | 4049 | |
| 420006 | Чистик EXTREME, туба 200 мл | 32 | 219 | 209 | 199 | |
| 420007 | Чистик EXTREME, банка 450 мл | 24 | 349 | 333 | 317 | |
| 420008 | Чистик EXTREME, 1.8 л банка | 4 | 1139 | 1087 | 1034 | |
| 420009 | Чистик EXTREME, ведро 9 л | 1 | 4599 | 4449 | 4338 | |
| 420010 | Чистик EXTREME, 2л дой-пак | 5 | 1213 | 1157 | 1099 | |
| 420011 | Shima Detailer Hand Past 11л | 1 | 1580 | 1470 | 1360 | |
| Изделия медицинского назначения |
| Маски трёхслойные медицинские | |||||
| Артикул | Наименование | Кол-во в трансп. упак. |
Цена за упак., руб | ||
| от 1 упак. | от 100 упак. | от 200 упак. | |||
| 520003 | Маска медицинская трехслойная в п/э упаковке по 50 шт | 2000 шт | 75 | 70 | 60 |
| 520004 | Маска медицинская трехслойная в п/э упаковке по 5 шт | 7.5 | 7 | 6.5 | |
| 520005 | Маска медицинская трехслойная в п/э упаковке по 50 шт ЧЕРНАЯ | 2000 шт | 130 | 125 | 120 |
| Перчатки одноразовые смотровые латексные, нитриловые, п/э ПНД, виниловые, ТПЭ |
||||||
| Артикул | Наименование | Кол-во в трансп. уп | Цена за упаковку, руб. | |||
| розн. | м. опт | опт | ||||
| 500001 | Перчатки смотровые латексные текстурированные, неопудренные. Размер S, M, L, XL |
10 уп. по 50 пар | 515 | 490 | 470 | |
| 500002 | Перчатки нитриловые S, M,L, XL (100 шт/упак) | 10 уп. по 50 пар | 295 | 285 | 275 | |
| 500003 | Распродажа. Перчатки нитриловые М (200 шт/уп) | 10 уп. по 100 пар | 580 | 560 | 540 | |
| 500004 | Перчатки нитриловые S, M, L, XL(черные) | 10 уп. по 50 пар | 420 | 388 | 366 | |
| 500005 | Распродажа. Перчатки ТПЭ (термопластэластомер) 100 шт | 30 уп | 29 | 27 | 25 | |
| 500006 | Распродажа. Перчатки виниловые XL (100 шт/уп) | 10 уп | 190 | 180 | 170 | |
| 500007 | Перчатки виниловые M (100 шт) | 10 уп | 265 | 245 | 225 | |
| Перчатки виниловые S, L (100 шт) | 10 уп | 300 | 264 | 253 | ||
| 500008 | Перчатки полиэтиленовые ПНД одноразовые. Размер M, L | 100 уп. | 29 | 27 | 25 | |
| Бахилы | |||||
| Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за упаковку | ||
| розн | мелк. опт | опт | |||
| 530001 | Бахилы п/э полиэтиленовые | 50 | 70 | 65 | 60 |
| Марля медицинская отбелённая в рулонах шир. 90см, дл. 1000 пог.м. | ||||||
| Артикул | Наименование | Цена за 1 п.м., руб. | ||||
| розн. | м.опт | опт | кр.опт | |||
| 120001 | Марля медицинская отбелённая. Плотность 28 г/м2 | 15.9 | 15.4 | 14.8 | 13.9 | |
| 120002 | Марля медицинская отбелённая. Плотность 32 г/м2 | 20 | 18.9 | 18.2 | 17.2 | |
| 120003 | Марля медицинская отбелённая. Плотность 36 г/м2 | 23.3 | 22.4 | 21.5 | 20.3 | |
| Санки, тюбинги,ватрушки | |||
| Наименование | Цена за шт., руб. Распродажа |
||
| Санки "Ветерок" без ручки | 450 руб | ||
| Санки "Ветерок" с ручкой | 825 руб | ||
| Тюбинг детский (эконом) 60 см | 675 руб | ||
| Тюбинг Профи-лайт 80 см | 990 руб | ||
1
6
6









