Фланель отбел. в рулонах |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Арт. | Наименование | кол-во в упак. | Цена за 1 пог.м., руб. | |||
розн. | м.опт | опт | кр.опт | |||
120025 | Фланель отбел. шир.75 см, 70 пог.м. | 70 пог.м. | 106 | 97.9 | 94.2 | 88.9 |
Бязь отбел. в рулонах |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Арт. | Наименование | кол-во в упак. | Цена за 1 пог.м., руб. | |||
розн. | м.опт | опт | кр.опт | |||
120026 | Бязь отбел. шир.80 см, пл. 138 г/м² | 70 п.м. | 79 | 73.4 | 70.5 | 66.7 |
120027 | Бязь отбел. шир.150 см, пл. 142 г/м² ГОСТ | 100 п.м. | 128 | 119 | 114 | 108 |
Ветошь обтирочная |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | кол-во в брикете | Цена за кг, руб. | ||
от 10 кг | от 50 кг | от 300 кг | |||
030011 | Ветошь цветная ХБ малый лоскут | 10 кг | 37 | 34 | 32.4 |
030001 | Ветошь Стандарт ЕВРО | 10 кг | 42 | 39 | 36.6 |
030002 | Ветошь Трикотаж 1 сорт Универсал (толстые трикотажные изделия) | 10 кг | 113 | 101 | 97 |
030003 | Ветошь цветной хлопок (в основном х/б рубашки, 40*50 см) | 10 кг | 110 | 101.9 | 96.2 |
030004 | Ветошь Трикотаж цветной высший сорт (тонкие трикотажные изделия) | 10 кг | 134 | 123.8 | 116.9 |
030005 | Ветошь ХБ Трикотаж светлый | 10 кг | 143 | 137.5 | 130 |
030006 | Ветошь ХБ Трикотаж белый | 10 кг | 246 | 229 | 214.8 |
030007 | Ветошь ХБ Махра | 10 кг | 211 | 203 | 192 |
030008 | Ветошь ХБ Постель цветная ( х/б простыни, наволочки, пододеяльники и т.п.) | 10 кг | 150 | 138 | 133 |
030009 | Ветошь ХБ Фланель | 10 кг | 231 | 214 | 201.8 |
030010 | Ветошь хб Фланель белая | 10 кг | 267 | 257 | 242 |
030011 | Ветошь х/б Белая Микс | 10 кг | 125 | 113 | 106.2 |
030012 | Ветошь Белая хлопок | 10 кг | 194 | 187 | 176 |
Ветошь Белая ХБ хлопок с вкраплениями |
10 кг | 182 | 169 | 154 | |
030013 | Ветошь х/б Постель светлая | 10 кг | 223 | 214 | 204.7 |
030014 | Ветошь х/б Постель белая | 10 кг | 242 | 232 | 220 |
030015 | Ветошь х/б цветной трикотаж отборный в упаковке | 1,25 кг | под заказ |
Перчатки вязаные ХБ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
010001 | Перчатки ХБ 3 нити (10 класс) | 500 | 9.9 | 9.5 | 9.2 | 8.9 |
010002 | Перчатки ХБ 4 нити (10 класс) | 500 | 12 | 10.9 | 9.9 | 9.5 |
010003 | Перчатки ХБ 5 нитей (10 класс) | 400 | 12.9 | 11.9 | 11.4 | 11 |
Перчатки полушерстяные 6 нитей Люкс (30% шерсть) |
200 | 58.4 | 56.2 | 53.9 | 51.7 |
Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 3 нити |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
010004 | Перчатки ХБ с ПВХ 3 нити | 500 | 11.4 | 10.9 | 10.5 | 9.9 |
Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 4 нити | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
010005 | Перчатки ХБ с ПВХ 4 нити (10 класс) | 500 | 12.3 | 11.9 | 11.3 | 10.9 |
010007 | Перчатки ХБ с ПВХ 4 нити (10 класс) чёрные | 500 | 12.3 | 11.9 | 11.3 | 10.9 |
010006 | Перчатки ХБ с ПВХ 4 нити (7,5 класс) | 500 | 13 | 12.2 | 11.7 | 11.2 |
010008 | Перчатки ХБ с двустронним ПВХ 4 нити 10 класс | 500 | 13.4 | 12.4 | 11.9 | 11.4 |
Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 5 нитей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
010010 | Перчатки ХБ с ПВХ 5 нитей (10 класс) | 400 | 14 | 13.4 | 12.3 | 11.8 |
010011 | Перчатки ХБ с ПВХ 5 нитей (10 класс) черные | 400 | 14 | 13.4 | 12.3 | 11.8 |
010012 | Перчатки ХБ с ПВХ 5 нитей (10 класс) ПРОТЕКТОР | 400 | 14 | 13.4 | 12.3 | 11.8 |
010150 | Перчатки х\б 5 нитей 10 кл. с ПВХ оверлок | 400 | 14 | 13.4 | 12.3 | 11.8 |
010009 | Перчатки ХБ с ПВХ 5 нитей (7,5 класс) | 400 | 15.3 | 13.8 | 13.5 | 13 |
Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 5 нитей Люкс | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
010018 | Перчатки ХБ 5 нитей с ПВХ Люкс Волна | 200 | 22 | 21.3 | 20.4 | 20 |
010019 | Перчатки ХБ 5 нитей с ПВХ Люкс Протектор | 200 | 22 | 21.3 | 20.4 | 20 |
010020 | Перчатки ХБ 5 нитей с ПВХ Люкс Протектор ЧЁРНЫЕ | 200 | 20 | 19 | 17.6 | 16.8 |
Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 6 нитей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
от 10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
010015 | Перчатки ХБ с ПВХ 6 нитей (10 класс) | 400 | 15.9 | 14.7 | 14.1 | 13.7 |
010016 | Перчатки ХБ с ПВХ 6 нитей (10 класс) черные | 400 | 15.9 | 14.7 | 14.1 | 13.7 |
010013 | Перчатки ХБ с ПВХ 6 нитей (7,5 класс) | 300 | 17.9 | 16.9 | 16.2 | 15.6 |
010014 | Перчатки ХБ с ПВХ 6 нитей (7,5 класс) черные | 300 | 17.9 | 16.9 | 16.2 | 15.6 |
Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 7 нитей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
010017 | Перчатки ХБ с ПВХ 7 нитей (7,5 класс) черные | 250 | 21.9 | 21 | 20.2 | 19.4 |
Перчатки полушерстяные |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
010021 | Перчатки ХБ 5 нитей с ПВХ "Точка" полушерстяные (п/ш шерсть 30%) р. 24-25 | 400 | 37.8 | 35 | 33.6 | 32.2 |
012221 | Перчатки полушерстяные с ПВХ 6 нитей Люкс (шерсть 30%) | 200 | 62 | 56.8 | 54.5 | 52.3 |
Перчатки нейлоновые |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за шт, руб. | ||||
розн | мелк. опт | опт | ||||
Перчатки нейлоновые с ПВХ (синий, чёрный, серый) | 1200 | 16.9 | 15.6 | 15 | ||
Перчатки нейлоновые | 300 | 19.5 | 19 | 18.4 | ||
010022 | Перчатки нейлоновые с нитриловым покрытием, 13 кл. | 250 | 38 | 36.6 | 35 | |
010023 | Перчатки нейлоновые с полиуретановым покрытием | 240 | 58 | 53 | 50 |
Перчатки хозяйственные латексные (резиновые) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за шт, руб. | ||||
розн | мелк. опт | опт | ||||
010024 | Перчатки латексные (резиновые) хозяйственные Размеры S, M, L, XL | 240 | 27 | 22.8 | 21.9 | |
010026 | Перчатки из латекса с ХБ напылением плотные Размеры S, M, L, XL | 120 | 53 | 49 | 47 | |
Перчатки латексные плотные синий/желтый, 50 г . Размер M,L,XL | 144 | 55 | 47 | 45 |
Перчатки одноразовые смотровые латексные, нитриловые, п/э ПНД, виниловые, ТПЭ (термопластэластомер) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Кол-во в транс. уп | Цена за упаковку (50 пар/100 шт.), руб. | ||||
розн | м. опт | опт | ||||
070008 | Перчатки п/э полиэтиленовые ПНД одноразовые. Размеры S M L | 100 уп | 55 | 48.1 | 45 | |
070009 | Перчатки виниловые ПВХ Размеры S, M, XL (100 шт) |
10 уп | 210 | 200 | 190 | |
070009 | Перчатки виниловые ПВХ Размеры L (100 шт) |
10 уп | 257 | 238 |