Фланель отбел. в рулонах |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Арт. | Наименование | кол-во в упак. | Цена за 1 пог.м., руб. | |||
розн. | м.опт | опт | кр.опт | |||
120025 | Фланель отбел. шир.75 см, 70 пог.м. | 70 пог.м. | 106 | 97.9 | 94.2 | 88.9 |
Бязь отбел. в рулонах |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Арт. | Наименование | кол-во в упак. | Цена за 1 пог.м., руб. | |||
розн. | м.опт | опт | кр.опт | |||
120026 | Бязь отбел. шир.80 см, пл. 138 г/м² | 70 п.м. | 79 | 73.4 | 70.5 | 66.7 |
120027 | Бязь отбел. шир.150 см, пл. 142 г/м² ГОСТ | 100 п.м. | 128 | 119 | 114 | 108 |
Ветошь обтирочная |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | кол-во в брикете | Цена за кг, руб. | ||
от 10 кг | от 50 кг | от 300 кг | |||
030011 | Ветошь цветная ХБ малый лоскут | 10 кг | 42 | 37 | 35 |
030001 | Ветошь Стандарт ЕВРО | 10 кг | 49 | 46 | 44 |
030002 | Ветошь Трикотаж 1 сорт Универсал (толстые трикотажные изделия) | 10 кг | 118 | 109 | 105 |
030003 | Ветошь цветной хлопок (в основном х/б рубашки, 40*50 см) | 10 кг | 116 | 107.5 | 103.2 |
030004 | Ветошь Трикотаж цветной высший сорт (тонкие трикотажные изделия) | 10 кг | 137 | 126.3 | 121.2 |
030005 | Ветошь ХБ Трикотаж светлый | 10 кг | 154 | 142.5 | 136.8 |
030006 | Ветошь ХБ Трикотаж белый | 10 кг | 258 | 238.8 | 229.2 |
030007 | Ветошь ХБ Махра | 10 кг | 234 | 216.3 | 207.6 |
030008 | Ветошь ХБ Постель цветная ( х/б простыни, наволочки, пододеяльники и т.п.) | 10 кг | 156 | 143.8 | 138 |
030009 | Ветошь ХБ Фланель | 10 кг | 243 | 225 | 216 |
030010 | Ветошь хб Фланель белая | 10 кг | 281 | 260 | 250 |
030011 | Ветошь х/б Белая Микс | 10 кг | 135 | 123 | 117 |
030012 | Ветошь Белая хлопок | 10 кг | 227 | 210 | 201 |
Ветошь Белая ХБ хлопок с вкраплениями |
10 кг | 206 | 190 | 183 | |
030013 | Ветошь х/б Постель светлая | 10 кг | 247 | 229 | 219 |
030014 | Ветошь х/б Постель белая | 10 кг | 257 | 238 | 228 |
030015 | Ветошь х/б цветной трикотаж отборный в упаковке | 1,25 кг | под заказ |
Перчатки вязаные ХБ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
010001 | Перчатки ХБ 3 нити (10 класс) | 500 | 9.9 | 9.5 | 9.2 | 8.9 |
010002 | Перчатки ХБ 4 нити (10 класс) | 500 | 12.8 | 12.3 | 11.8 | 11.3 |
010003 | Перчатки ХБ 5 нитей (10 класс) | 400 | 13.9 | 13.4 | 12.9 | 12.3 |
Перчатки полушерстяные 6 нитей Люкс (30% шерсть) |
200 | 61 | 58.7 | 56.3 | 54 |
Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 3 нити |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
010004 | Перчатки ХБ с ПВХ 3 нити | 500 | 12.8 | 12.3 | 11.8 | 11.3 |
Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 4 нити | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
010005 | Перчатки ХБ с ПВХ 4 нити (10 класс) | 500 | 13.4 | 12.9 | 12.4 | 11.9 |
010007 | Перчатки ХБ с ПВХ 4 нити (10 класс) чёрные | 500 | 13.4 | 12.9 | 12.4 | 11.9 |
010006 | Перчатки ХБ с ПВХ 4 нити (7,5 класс) | 500 | 13.7 | 13.2 | 12.6 | 12.1 |
010008 | Перчатки ХБ с двустронним ПВХ 4 нити 10 класс | 500 | 13.7 | 13.2 | 12.6 | 12.1 |
Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 5 нитей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
010010 | Перчатки ХБ с ПВХ 5 нитей (10 класс) | 400 | 14.6 | 14 | 13.5 | 12.9 |
010011 | Перчатки ХБ с ПВХ 5 нитей (10 класс) черные | 400 | 14.6 | 14 | 13.5 | 12.9 |
010012 | Перчатки ХБ с ПВХ 5 нитей (10 класс) ПРОТЕКТОР | 400 | 15.2 | 14.6 | 14 | 13.5 |
010150 | Перчатки х\б 5 нитей 10 кл. с ПВХ оверлок | 400 | 16.6 | 16 | 15.5 | 14.9 |
010009 | Перчатки ХБ с ПВХ 5 нитей (7,5 класс) | 400 | 16 | 15.4 | 14.8 | 14.2 |
Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 5 нитей Люкс | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
010018 | Перчатки ХБ 5 нитей с ПВХ Люкс Волна | 200 | 22 | 21.3 | 20.4 | 20 |
010019 | Перчатки ХБ 5 нитей с ПВХ Люкс Протектор | 200 | 22 | 21.3 | 20.4 | 20 |
010020 | Перчатки ХБ 5 нитей с ПВХ Люкс Протектор ЧЁРНЫЕ | 200 | 20 | 19 | 17.6 | 16.8 |
Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 6 нитей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
от 10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
010015 | Перчатки ХБ с ПВХ 6 нитей (10 класс) | 400 | 16.9 | 16.3 | 15.6 | 15 |
010016 | Перчатки ХБ с ПВХ 6 нитей (10 класс) черные | 400 | 16.9 | 16.3 | 15.6 | 15 |
010013 | Перчатки ХБ с ПВХ 6 нитей (7,5 класс) | 300 | 18.9 | 18.2 | 17.4 | 16.7 |
010014 | Перчатки ХБ с ПВХ 6 нитей (7,5 класс) черные | 300 | 18.9 | 18.2 | 17.4 | 16.7 |
Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 7 нитей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
010017 | Перчатки ХБ с ПВХ 7 нитей (7,5 класс) черные | 250 | 23.3 | 22.4 | 21.5 | 20.6 |
Перчатки полушерстяные |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
010021 | Перчатки ХБ 5 нитей с ПВХ "Точка" полушерстяные (п/ш шерсть 30%) р. 24-25 | 400 | 37.8 | 35 | 33.6 | 32.2 |
012221 | Перчатки полушерстяные с ПВХ 6 нитей Люкс (шерсть 30%) | 200 | 62 | 59.3 | 56.9 | 54.6 |
Перчатки нейлоновые |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за шт, руб. | ||||
розн | мелк. опт | опт | ||||
Перчатки нейлоновые с ПВХ (синий, чёрный, серый) | 1200 | 16.9 | 15.6 | 15 | ||
Перчатки нейлоновые | 300 | 19.5 | 19 | 18.4 | ||
010022 | Перчатки нейлоновые с нитриловым покрытием, 13 кл. | 250 | 38 | 36.6 | 35 | |
010023 | Перчатки нейлоновые с полиуретановым покрытием | 240 | 58 | 53 | 50 |
Перчатки хозяйственные латексные (резиновые) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за шт, руб. | ||||
розн | мелк. опт | опт | ||||
010024 | Перчатки латексные (резиновые) хозяйственные Размеры S, M, L, XL | 240 | 29.5 | 27.3 | 25.2 | |
010026 | Перчатки из латекса с ХБ напылением плотные Размеры S, M, L, XL | 120 | 53 | 49 | 47 | |
Перчатки латексные плотные синий/желтый, 50 г . Размер M,L,XL | 144 | 58 | 53 | 49 |
Перчатки одноразовые смотровые латексные, нитриловые, п/э ПНД, виниловые, ТПЭ (термопластэластомер) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Кол-во в транс. уп | Цена за упаковку (50 пар/100 шт.), руб. | ||||
розн | м. опт | опт | ||||
070008 | Перчатки п/э полиэтиленовые ПНД одноразовые. Размеры S M L | 100 уп | 55 | 48.1 | 45 | |
070009 | Перчатки виниловые ПВХ Размеры S, M, XL (100 шт) |
10 уп | 220 | 200 | 190 | |
070009 | Перчатки виниловые ПВХ Размеры L (100 шт) |
10 уп | 257 | 238 | 219 | |
Перчатки ТПЭ (термопластэластомер). Размеры M, L. (100 шт в п/э упаковке) | 30 уп | 1.06 руб - штука 106 руб - упаковка |
||||
350101 | Перчатки смотровые латексные текстурированные, неопудренные. Размер XS,M,L |
10 уп по 50 пар | 452 | 432 | 414 | |
350104 | Перчатки нитриловые S, M, L, XL(черные) | 10 уп. по 50 пар | 420 | 388 | 366 | |
350105 | Перчатки нитриловые S, M, XL (голубые, белые) | 10 уп. по 50 пар | 332 | 306 | 294 | |
350105 | Перчатки нитриловые L (голубые, белые) |
10 уп. по 50 пар | 332 | 306 | 294 |