Прайс-лист Волна Торговый Дом
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Фланель отбелённая в рулонах |
||||||
| Артикул | Наименование | в рулоне | Цена за 1 пог.м., руб. | |||
| розн. | м.опт | опт | кр.опт | |||
| 160001 | Фланель отбел. шир. 75 см, 70 пог.м. | 70 пог.м. |
123
|
119
|
114 | 109 |
| Бязь отбелённая в рулонах | ||||||
| Артикул | Наименование | кол-во в упак. | Цена за 1 пог.м., руб. | |||
| розн. | м.опт | опт | кр.опт | |||
| 170001 | Бязь отбел. шир. 80 см, пл. 142 г/м² | 70 п.м. | 78 | 73 | 70 | 67 |
| 170002 | Бязь отбел. шир. 150 см, пл. 142 г/м² ГОСТ | 100 п.м. | 121 | 119 | 114 | 109 |
| Вафельное полотенце отбелённое и набивное | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Наименование | Цена за шт., руб. | |||
| розн. | м.опт | опт | |||
| 180001 | Полотенце вафельное отбеленное 40*80 см, пл.130 г/м² | 38.6 | 33.5 | ||
| 180002 | Полотенце вафельное отбелённое 45*80 см, пл. 150 г/м2 | 42.9 | 40.9 | 38.6 | |
| 180003 | Полотенце вафельное отбеленное 45*80 см пл. 200 г/м2 |
56.9 | 53.9 | 50.9 | |
| 180005 | Полотенце вафельное отбеленное 45*80 см пл. 240 г/м2 ГОСТ |
65.6 | 61.9 | 58.6 | |
| 180007 | Полотенце вафельное отбеленное 45*120 см, пл. 240 г/м², ГОСТ | 89.9 | 85.9 | 81.8 | |
| 180009 | Полотенце вафельное набивное 50*70 см, пл.150 г/м² | 82 | 75.4 | 72.4 | |
| 180009 | Полотенце вафельное набивное 50*70 см, пл.150 г/м² | 82 | 75.4 | 72.4 | |
|
Артикул
|
Наименование | Цена за кг, руб. | в брикете | ||
|---|---|---|---|---|---|
| от 10 кг | от 50 кг | от 300 кг | |||
| 190017 | Ветошь Путанка ХБ | 99 | 91.2 | 87.5 | 10 кг |
| Ветошь цветная | |||||
| 190001 | Ветошь цветная ХБ Малый лоскут | 35 | 30 | 25 | 10 кг |
| 190002 | Ветошь Стандарт ЕВРО | 40 | 37.5 | 36 | 10 кг |
| 190004 | Ветошь Трикотаж 1 сорт Универсал | 73.8 | 70 | 67.9 | 10 кг |
| 190003 | Ветошь Цветной хлопок | 73 | 69.6 | 66.7 | 10 кг |
| 190005 | Ветошь Трикотаж цветной высший сорт | 83 | 82 | 81.5 | 10 кг |
| 190009 | Ветошь ХБ Трикотаж светлый | 114 | 110 | 105 | 10 кг |
| 190006 | Ветошь ХБ Постель цветная | 109 | 103 | 101 | 10 кг |
| 190010 | Ветошь х/б Постель светлая | 148 | 146 | 144 | 10 кг |
| 190007 | Ветошь ХБ Махра | 159.3 | 10 кг | ||
| 190008 | Ветошь ХБ Фланель | 173.6 | 10 кг | ||
| Ветошь белая | |||||
| 190011 | Ветошь Белая Микс | 89 | 82 | 79 | 10 кг |
| 190018 | Ветошь Белая хлопок с вкраплениями | 137 | 128 | 122 | 10 кг |
| 190012 | Ветошь Белая ХБ трикотаж с вкраплениями | 141 | 132 | 126 | 10 кг |
| 190013 | Ветошь Белая хлопок | 175 | 168 | 161 | 10 кг |
| 190015 | Ветошь ХБ Трикотаж белый | 182 | 172 | 167 | 10 кг |
| 190014 | Ветошь х/б Постель белая | 188 | 177 | 173 | 10 кг |
| 190016 | Ветошь хб Фланель белая | 215 | 198 | 190 | 10 кг |
| Перчатки рабочие вязаные ХБ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
| 10 пар | от 1 тр. уп. | от 4 тр. уп. | от 10 тр. уп. | |||
| 200001 | Перчатки ХБ 3 нити (10 класс) | 500 | 10.9 | 10.6 | 10.2 | 9.9 |
| 200002 | Перчатки ХБ 4 нити (10 класс) | 500 | 11.6 | 11.2 | 10.9 | 10.5 |
| 200003 | Перчатки ХБ 4 нити (10 класс) серые | 500 | под заказ | |||
| 200004 | Перчатки ХБ 4 нити (10 класс) оверлок | 500 | 12.8 | 12.4 | 11.9 | 11.6 |
| 200006 | Перчатки ХБ 5 нитей (10 класс) | 400 | 13.3 | 12.9 | 12.5 | 12.1 |
| 200032 | Перчатки ХБ 6 нитей 10 класс | 400 | 17.5 | 16.9 | 16.5 | 15.9 |
| 200039 | Перчатки ХБ 6 нитей 10 класс оверлок | 19.9 | 19.4 | 18.9 | 18.4 | |
| 200037 | Перчатки акриловые утепленные с начесом 7.5 класс | 200 | 75.8 | 73.6 | 71.7 | 69.9 |
| 200038 | Перчатки полушерстяные 6 нитей 7.5 класс утепленные с махрой | 200 | 75.8 | 73.6 | 71.7 | 69.9 |
| Перчатки рабочие вязаные ХБ с ПВХ | ||||||
| Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 3 нити | ||||||
| Артикул | Наименование | в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
| 10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
| 200008 | Перчатки ХБ с ПВХ 3 нити | 500 | 11.9 | 11.5 | 11.1 | 10.6 |
| Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 4 нити | ||||||
| Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
| 10 пар | от 1 тр. уп. | от 4 тр. уп. | от 10 тр. уп. | |||
| 200009 | Перчатки ХБ с ПВХ 4 нити (10 класс) | 500 | 12.2 | 11.6 | ||
| 200011 | Перчатки ХБ с ПВХ 4 нити (10 класс) чёрные | 500 | 12.2 | 11.6 | ||
| 200012 | Перчатки ХБ с ПВХ 4 нити (10 класс) серые | 500 | 12.2 | 11.6 | ||
| 200033 | Перчатки ХБ с ПВХ 4 нити 10 класс оверлок | 500 | 14.9 | 14.3 | 13.8 | 13.4 |
| 200010 | Перчатки ХБ с ПВХ 4 нити (7,5 класс) | 500 | 14.5 | 13.9 | 13.5 | 13.1 |
| 200013 | Перчатки ХБ с двухсторонним ПВХ 4 нити 10 класс | 500 | 16.2 | 15.7 | 15.2 | 14.9 |
| Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 5 нитей | ||||||
| Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
| 10 пар | от 1 тр. уп. | от 4 тр. уп. | от 10 тр. уп. | |||
| 200014 | Перчатки ХБ с ПВХ 5 нитей (7,5 класс) 200 текс | 400 | 16.8 | 16.3 | 15.8 | 15.2 |
| 200015 | Перчатки ХБ с ПВХ 5 нитей (10 класс) | 400 | 14.4 | 13.9 | 13.4 | 12.9 |
| 200016 | Перчатки ХБ с ПВХ 5 нитей (10 класс) черные | 400 | 14.4 | 13.9 | 13.4 | 12.9 |
| 200017 | Перчатки ХБ с ПВХ 5 нитей (10 класс) серые | 300 | 13.1 | 12.7 | 12.2 | 11.9 |
| 200018 | Перчатки ХБ с ПВХ 5 нитей (10 класс) ПРОТЕКТОР | 400 | 15.5 | 14.9 | 14.4 | 14 |
| 200019 | Перчатки х\б 5 нитей 10 кл. с ПВХ оверлок | 400 | 16.8 | 16.3 | 15.8 | 15.2 |
| Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 5 нитей Люкс | ||||||
| Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
| 10 пар | от 1 тр. уп. | от 4 тр. уп. | от 10 тр. уп. | |||
| 200026 | Перчатки ХБ 5 нитей с ПВХ Люкс Волна | 200 | 22.6 | 21.7 | 20.9 | 20.1 |
| 200027 | Перчатки ХБ 5 нитей с ПВХ Люкс Протектор | 200 | 22.9 | 22.1 | 21.3 | 20.4 |
| 200028 | Перчатки ХБ 5 нитей с ПВХ Люкс Протектор ЧЁРНЫЕ | 200 | 22.9 | 22.1 | 21.3 | 20.4 |
| 200029 | Перчатки ХБ 5 нитей с ПВХ Люкс Протектор двухсторонний | 200 | 23.9 | 23.1 | 22.3 | 21.4 |
| Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 6 нитей | ||||||
| Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
| от 10 пар | от 1 тр. уп. | от 4 тр. уп. | от 10 тр. уп. | |||
| 200020 | Перчатки ХБ с ПВХ 6 нитей (7,5 класс) | 300 | 19.2 | 18.6 | 18 | 17.4 |
| 200021 | Перчатки ХБ с ПВХ 6 нитей (7,5 класс) черные | 300 | 19.2 | 18.6 | 18 | 17.4 |
| 200022 | Перчатки ХБ с ПВХ 6 нитей (10 класс) | 400 | 18.3 | 17.9 | 17.2 | 16.5 |
| 200023 | Перчатки ХБ с ПВХ 6 нитей (10 класс) черные | 400 | 18.3 | 17.9 | 17.2 | 16.5 |
| 200040 | Перчатки ХБ с ПВХ 6 нитей (10 класс) оверлок | 400 | 19.9 | 19.4 | 18.9 | 18.4 |
| 200024 | Перчатки ХБ с ПВХ 6 нитей (10 класс) серые | 400 | 18.3 | 17.9 | 17.2 | 16.5 |
| Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 7 нитей | ||||||
| Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
| 10 пар | от 1 тр. уп. | от 4 тр. уп. | от 10 тр. уп. | |||
| 200025 | Перчатки ХБ с ПВХ 7 нитей (7,5 класс) черные | 250 | 23.4 | 22.8 | 21.9 | 21.2 |
| Перчатки полушерстяные, утеплённые | ||||||
| Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
| 10 пар | от 1 тр. уп. | от 4 тр. уп. | от 10 тр. уп. | |||
| 200030 | Перчатки ХБ 5 нитей с ПВХ "Точка" полушерстяные (п/ш шерсть 30%) р. 24-25 | 400 | 36.9 | 35.7 | 34.5 | 32.9 |
| 200031 | Перчатки полушерстяные с ПВХ 6 нитей Люкс (шерсть 30%) | 200 | 77.8 | 75.6 | 73.7 | 71.9 |
| 200035 | Перчатки акриловые с ПВХ утепленные с начесом 7.5 класс | 200 | 77.8 | 75.6 | 73.7 | 71.9 |
| 200036 | Перчатки полушерстяные с ПВХ 6 нитей 7.5 класс утепленные с махрой | 200 | 77.8 | 75.6 | 73.7 | 71.9 |
| Перчатки нейлоновые | ||||||
| Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за шт, руб. | ||||
| розн | мелк. опт | опт | ||||
| 240001 | Перчатки нейлоновые с нитриловым покрытием, 13 кл. | 250 | 39 | 34 | 32 | |
| 240002 | Перчатки нейлоновые с полиуретановым покрытием | 240 | 43 | 41 | 39 | |
| 240003 | Перчатки нейлоновые с ПВХ черные | 1200 | 21.4 | 20.5 | 19.4 | |
| 240004 | Перчатки нейлоновые | 300 | 17.9 | 16.9 | 16 | |
| Перчатки хозяйственные латексные (резиновые) | ||||||
| Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за шт, руб. | ||||
| розн | мелк. опт | опт | ||||
| 540001 | Перчатки латексные.25-30 г Размер S, M, L, XL | 240 | 27.5 | 25.9 | 24.6 | |
| 540002 | Перчатки латексные с х/б напылением плотные . 50-55 г. Размер S,M, L, XL | 120 | 48.9 | 45.9 | 43.5 | |
| 540003 | Перчатки латексные двухцветные, 50-55 г , синий-желтый, размер S | 144 | 45 | |||
| 540003 | Перчатки латексные Bicolor, 50-55 г , Размер М, L, XL | 144 | 52.5 | 49.8 | 46.5 | |
| Перчатки одноразовые смотровые латексные, нитриловые, п/э ПНД, виниловые, тпэ |
||||||
| Наименование | Кол-во в транс. уп | Цена за упаковку (50 пар/100 шт.), руб. | ||||
| розн | м. опт | опт | ||||
| 500008 | Распродажа. Перчатки полиэтиленовые ПНД одноразовые. Размер M, L, 100 шт/упак. | 100 уп | 25 | |||
| 500005 | Распродажа. Перчатки ТПЭ (термопластэластомер). Размер M, L. 100 шт | 30 уп | 25 | |||
| 500006 | Перчатки виниловые S, M, L, XL (100 шт/уп) | 10 уп. | 175 | 167 | 158 | |
| 500002 | Перчатки нитриловые голубые S, M, L, XL 100 шт /упак | 10 уп. | 335 | 325 | 315 | |
| 500004 | Перчатки нитриловые черные M, L, XL 100 шт в упак. | 10 уп. | 375 | 365 | 355 | |
| 500004 | Перчатки нитриловые черные S 100 шт в упак. | 10 уп. | 310 | 300 | 290 | |
| 500001 | Перчатки смотровые латексные текстурированные, неопудренные. 100 шт/упак. Размер S,M,L,XL | 10 уп. | 510 | 490 | 470 | |
| Рукавицы рабочие | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 350001 | Рукавицы рабочие ХБ (двунитка) с ХБ подладонником (миткаль) | 400 пар | 35.3 | 33.9 | 32.6 |
| 350002 | Рукавицы рабочие ХБ с ПВХ: двунитка с ХБ подладонником и ПВХ-покрытием наладонника | 400 пар | 35.3 | 33.9 | 32.6 |
| 350003 | Рукавицы рабочие ХБ с брезентовым наладонником. Подладонник ХБ (миткаль). Брезент ОП (огнеупорный) | 400 пар | 37.8 | 36.4 | 34.9 |
| 350004 | Рукавицы рабочие брезентовые ОП (с огнеупорной пропиткой) | 300 пар | 39.9 | 38.5 | 36.9 |
| 350005 | Рукавицы рабочие брезентовые ОП (с огнеупорной пропиткой) с 2-ым наладонником | 200 пар | 48.9 | 46.9 | 44.9 |
| 350006 | Рукавицы ХБ утепленные на подкладке (ватин) | 100 пар | 69.9 | 65.9 | 63.9 |
| 350007 | Рукавицы ХБ черные утепленные на подкладке (ватин) с брезентовым наладонником | 100 пар | 71.9 | 67.9 | 65.9 |
| 350009 | Рукавицы вачеги цельнокройные для металлургов | 100 пар | 519 | 498 | 482 |
| Зимняя рабочая обувь Сезонная распродажа на складские позиции | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Цена за пару, руб. | |||||
| от 1 пары | от 5 пар | от 10 пар | ||||
| 340001 | Сапоги рабочие зимние с м/п | 1790 | ||||
| 340002 | Ботинки высокие зимние с м/п | 1790 | ||||
| 340003 | Ботинки рабочие зимние АСКЕТ размер 40 | 1455 | ||||
| Рабочие ботинки, полуботинки, сандалии | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Цена за пару, руб. | ||||
| от 1 пары | от 5 пар | от 10 пар | |||
| 340004 | Ботинки с МП (метал. подноском), кожа | 1430 | 1420 | 1410 | |
| 340005 | Сандалии (полуботинки) с МП, кожа | 1790 | 1745 | 1685 | |
| 340006 | Полуботинки Prosafe 23 с МП Р. 40-44 | 1645 | 1585 | 1540 | |
| Губки хозяйственные | ||||||
| Арт. | Наименование | кол-во в упак. | Цена руб. | |||
| 1 шт. | от 5 тр. уп | от 10 тр. уп. | ||||
| 370002 | Губки для посуды Классик (5 шт.) 90*60*25 мм | 50 шт. | 26.9 | 24.9 | 22.9 | |
| 370004 | Губки для посуды Профильные (5 шт.) 85*65*43 мм | 50 шт. | 32.9 | 30.9 | 28.9 | |
| 370005 | Губка-салфетка абразивная (3 шт.) 133*90 мм | 100 шт. | 26.9 | 22.9 | 18.9 | |
| 370006 | Губка автомобильная прямоугольная (большая) 195*110*70 мм | 30 шт. | 34.9 | 32.9 | 29.9 | |
| Полипропиленовые мешки | ||||||
| Арт. | Наименование | кол-во в упак. | Цена за шт, руб. | |||
| 1 шт. | от 500 шт. | от 1000 шт. | ||||
| 380003 | Мешки полипропиленовые зелёные 95*55 см | 1000 шт | 7.5 | 7.2 | 6.8 | |
| 380002 | Мешки полипропиленовые зелёные 105*55 см | 1000 шт | 9 | 8.5 | 8 | |
| 380001 | Мешки полипропиленовые светлые 105*55 см 60 г прочные | 1000 шт | 15.9 | 15.4 | 14.9 | |
| Пакеты/мешки для мусора ПВД в пачках по 50 шт. чёрные | ||||||
|
Арт.
|
Наименование |
кол-во в тр. упак., шт
|
Цена за 1 шт, руб. | |||
|
1 шт.
|
от 1 тр. уп.
|
от 5 тр. уп.
|
||||
| 390001 | Пакет для мусора 120 л 70*110 40 мкм | 500 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | |
| 390002 | Пакет для мусора 120 л 70*110 60 мкм | 400 | 10.9 | 10.2 | 9.7 | |
| 390003 | Пакет для мусора 120 л 70*110 80 мкм | 250 | 13.9 | 13.4 | 12.9 | |
| 390004 | Пакет для мусора 160 л 90*110 60 мкм | 300 | 14.4 | 13.8 | 13.3 | |
| 390005 | Пакет для мусора 200 л 90*140 60 мкм | 200 | 20.4 | 19.4 | 18.7 | |
| 390006 | Пакет для мусора 240 л 100*125 65 мкм | 150 | 21.3 | 19.9 | 19.2 | |
| 390007 | Пакет для мусора 240 л 100*125 80 мкм | 150 | 24.8 | 23.7 | 22.9 | |
| Пакеты/мешки для мусора ПВД в рулонах по 10 шт. чёрные | ||||||
|
Арт.
|
Наименование |
кол-во в тр. упак.
|
Цена за 1 рулон, руб. | |||
|
1 рул.
|
от 1 тр. уп.
|
от 5 тр. уп.
|
||||
| 400001 | МУСОРНЫЕ ПАКЕТЫ 120 л.*10 шт в рулоне, ПВД, 40 мкм | 20 рул | 109 | 102 | 98 | |
| 400002 | МУСОРНЫЕ ПАКЕТЫ 160 л.*10 шт в рулоне, ПВД, 40 мкм | 20 рул | 149 | 144 | 138 | |
| 400003 | МУСОРНЫЕ ПАКЕТЫ 240 л.*10 шт в рулоне, ПВД, 40 мкм | 20 рул | 169 | 159 | 154 | |
| Пакеты/мешки для мусора ПНД в рулонах чёрные | ||||||
| Наименование | кол-во в тр. упак. | Цена за 1 рулон, руб. | ||||
| розн. | от 5 тр. уп. | от 10 тр.уп. | ||||
| 550001 | Пакеты для мусора 30 л 55*48 (30 шт) | 50 | 37.3 | 33,7 | 31,8 | |
| 550002 | Пакеты для мусора 30 л 55*48 (50 шт) | 50 | 61.6 | 57.9 | 55.6 | |
| 550003 | Пакеты для мусора 60 л 68*55 (30 шт) | 50 | 56.7 | 53.4 | 51.2 | |
| 550004 | Пакеты для мусора 60 л 68*55 (50 шт) | 25 | 98.9 | 93.1 | 89.4 | |
| 550005 | Пакеты для мусора 60 л 68*55 (20 шт) особо прочные 12 мкм | 20 | 112.5 | 108.5 | 103.5 | |
| 550006 | Пакеты для мусора ПНД 35 л 20 шт. с завязками синие | 30 | 98.1 | 92.2 | 88.6 | |
| Пакеты для хранения шин/ дисков | ||||||
| Наименование | кол-во в пачках | Цена за шт, руб. | ||||
| розн. | от 1000 шт | от 3000 шт | ||||
| 550007 | Мешки (пакеты) для колёс ПВД 60мкм (100*100 см) | 50 | 13.9 | 12.9 | 12.5 | |
| Стрейч плёнка, скотч, шпагат, малярная лента | ||||||
| Наименование | Кол-во в тр. упаковке | Цена за 1 шт, руб. | ||||
| розн. | от 6 шт | от 18 шт | ||||
| 440008 | Шпагат полипропиленовый 2400 м (+/-10%) 2200 текс | 1 шт | 1879 | 1799 | 1760 | |
| 440007 | Шпагат полипропиленовый 625 м (1 бобина=1 кг) 1600 текс | 604 шт | 448 | 435 | 410 | |
| 440005 | Шпагат джутовый в бобинах 1 кг | 428 | 418 | 399 | ||
| от 1 шт | от 12 шт | от 36 шт | ||||
| 440001 | Стрейч пленка ПЕРВИЧКА 500 мм*20 мкм*2 кг | 6 шт | 424 | 400 | 380 | |
| 440002 | Стрейч пленка ВТОРИЧКА 500 мм*20 мкм*2 кг | 6 шт | 299 | 286 | 266 | |
| 440009 | Стрейч пленка ВТОРИЧКА ЧЕРНАЯ 500 мм*20 мкм*2 кг | 6 шт | 385 | 370 | 354 | |
| 440004 | Клейкая лента скотч 50 мм*40 мкм*100 м | 6/36 | 65 | 60 | 56 | |
| от 6 шт | от 36 шт | |||||
| 440003 | Малярная клейкая лента (крепп) 48мм*50м | 6/36 | 99 | 97 | 95 | |
| Наименование | Цена за шт. руб. | |||||
| от 1 шт. | от 10 шт. | от 30 шт | от 100 шт | |||
| 460001 | Ледоруб-скребок | 209 | 199 | 189 | 179 | |
| 460002 | Ледоруб-топор сварной с металлическим черенком и пластиковой ручкой | 245 | 234 | 225 | 219 | |
| 460007 | Лопата "Ледок" 470х350 черная ал/пл, деревянный черенок, V-ручка | 299 | 289 | 279 | 269 | |
| 460010 | Лопата "Мороз" пластмассовая (ударопрочный морозостойкий пластик) 410*410 цветн. с ал. пл., с дер. чер. в/с и V-руч | 310 | 299 | 287 | 279 | |
| 460006 | Лопата "Русич-7" оцинк. 428х375х0,8 деревянный черенок | 415 | 399 | 385 | 369 | |
| 460011 | Лопата "Буран" пластмассовая (ударопрочный морозостойкий пластик) цветн. 500*335 с пл., с дер. чер. в/с и V-руч | 415 | 399 | 385 | 369 | |
| 460003 | Движок оцинкованный формованный (ДОФ) аналог 750*428*0,8 | 659 | 638 | 629 | 589 | |
| 460005 | Лопата "Американка-3" 500*430*0,8 оцинк. сталь, ал. черенок, V-ручка | 639 | 618 | 596 | 569 | |
| 460004 | Лопата снеговая трёхбортная алюминиевая усиленная 500*375 мм без черенка | 799 | 778 | 756 | 729 | |
| Наименование | цена за шт. руб | |||||
| от 1 шт. | от 10 шт. | от 30 шт. | от 100 шт. | |||
| Черенки деревянные 1 сорт | ||||||
| 470003 | Черенок для щёток и швабр 25 мм, 120см | 79 | 76 | 72 | 69 | |
| 470002 | Черенок для граблей, п/п метлы 30 мм, 120см | 90 | 86 | 84 | 82 | |
| 470001 | Черенок для лопат 40 мм, 120см | 92 | 88 | 86 | 84 | |
| Черенки деревянные высший сорт | ||||||
| 480001 | Черенок ВС для щеток 25 мм, 120см | 95 | ||||
| 480002 | Черенок ВС для щеток 25 мм, 120см с резьбой | 110 | ||||
| 480003 | Черенок ВС для граблей, п/п метлы, щёток 30мм, 120см | 152 | 147 | 142 | 137 | |
| 480004 | Черенок ВС для лопат 40мм, 120см | 169 | 165 | 159 | 154 | |
|
Двухслойные обтирочные салфетки |
||||||
| Наименование | кол-во в упак. | Цена за шт, руб. | ||||
| от 1 шт. | от 5 шт | от 10 шт | ||||
| 410001 | Бумага протирочная двухслойная 33*35 см 1000 шт | 2 шт. | 1390 | 1330 | 1280 | |
| Чистящие пасты для рук | ||||||
| Наименование | кол-во в упак. | Цена за шт., руб. | ||||
| 1 шт | 5 шт | 10 шт | ||||
| 420001 | Чистик PROFI, туба 200 мл | 32 | 229 | 219 | 209 | |
| 420002 | Чистик PROFI, банка 470 мл | 24 | 379 | 362 | 344 | |
| 420003 | Чистик PROFI, 1.8 л банка | 4 | 1169 | 1124 | 1078 | |
| 420004 | Чистик PROFI, ведро 2 л | 4 | 1289 | 1226 | 1186 | |
| 420005 | Чистик PROFI, ведро 7 кг | 1 | 4299 | 4164 | 4049 | |
| 420006 | Чистик EXTREME, туба 200 мл | 32 | 219 | 209 | 199 | |
| 420007 | Чистик EXTREME, банка 450 мл | 24 | 349 | 333 | 317 | |
| 420008 | Чистик EXTREME, 1.8 л банка | 4 | 1139 | 1087 | 1034 | |
| 420009 | Чистик EXTREME, ведро 9 л | 1 | 4599 | 4449 | 4338 | |
| 420010 | Чистик EXTREME, 2л дой-пак | 5 | 1213 | 1157 | 1099 | |
| 420011 | Shima Detailer Hand Past 11л | 1 | 1580 | 1490 | 1390 | |
| Изделия медицинского назначения |
| Маски трёхслойные медицинские | |||||
| Артикул | Наименование | Кол-во в трансп. упак. |
Цена за упак., руб | ||
| от 1 упак. | от 100 упак. | от 200 упак. | |||
| 520003 | Маска медицинская трехслойная в п/э упаковке по 50 шт | 2000 шт | 75 | 70 | 60 |
| Перчатки одноразовые смотровые латексные, нитриловые, п/э ПНД, виниловые, ТПЭ |
||||||
| Артикул | Наименование | Кол-во в трансп. уп | Цена за упаковку, руб. | |||
| розн. | м. опт | опт | ||||
| 500001 | Перчатки смотровые латексные текстурированные, неопудренные. 100 шт/упак.Размер S,M,L,XL | 10 уп по 50 пар | 485 | 465 | 445 | |
| 500002 | Перчатки нитриловые голубые S, M,L, XL (100 шт/упак) | 10 уп. по 50 пар | 335 | 325 | 315 | |
| 500004 | Перчатки нитриловые M, L, XL(черные) | 10 уп. по 50 пар | 375 | 365 | 355 | |
| 500003 | Перчатки нитриловые S (черные) | 10 уп. по 50 пар | 310 | 300 | 290 | |
| 500005 | Распродажа. Перчатки ТПЭ (термопластэластомер) 100 шт | 30 уп | 25 | |||
| 500006 | Перчатки виниловые S, M, L, XL (100 шт/уп) | 10 уп | 189 | 179 | 169 | |
| 500008 | Распродажа. Перчатки полиэтиленовые ПНД одноразовые. Размер M, L | 100 уп | 25 | |||
| Марля медицинская отбелённая в рулонах шир. 90см, дл. 1000 пог.м. | ||||||
| Артикул | Наименование | Цена за 1 п.м., руб. | ||||
| розн. | м.опт | опт | кр.опт | |||
| 120001 | Марля медицинская отбелённая. Плотность 28 г/м2 | 15.9 | 15.4 | 14.8 | 13.9 | |
| 120002 | Марля медицинская отбелённая. Плотность 32 г/м2 | 19.5 | 18.6 | 17.8 | 16.7 | |
| 120003 | Марля медицинская отбелённая. Плотность 36 г/м2 | 23.3 | 22.4 | 21.5 | 20.3 | |
| Санки, тюбинги,ватрушки | |||
| Наименование | Цена за шт., руб. Распродажа |
||
| Санки "Ветерок" без ручки | 350 руб | ||
| Санки "Ветерок" с ручкой | 725 руб | ||
| Тюбинг детский (эконом) 60 см | 575 руб | ||
| Тюбинг Профи-лайт 80 см | 790 руб | ||
1










