![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Запросить полный прайс-лист
Форма заявки со страниц
Вафельное полотно отбелённое / Ткань вафельная в рулонах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | Цена за 1 пог.м., руб. | ||||||
розн. | м.опт | опт | кр.опт | |||||
020001 | Вафельное полотно отбелённое в рулонах шир. 40 см длина 50 п.м. Плотность 110 г/м2 (кипа 400 п.м.) | 23.40 | 22.50 | 21.70 | 20.80 | |||
020114 | Вафельное полотно отбеленное в рул. шир.45 см, дл.60 п.м., пл.120 г/м² | 32.60 | 31.40 | 30.20 | 28.90 | |||
020003 | Вафельное полотно отбеленное в рул. шир.45 см, дл.60 п.м., пл.130 г/м² ТЕЙКОВО (кипа 420 п.м.) | 36.10 | 34.60 | 33.40 | 31.50 | |||
020004 | Вафельное полотно отбелённое в рулонах шир. 45 см длина 60 п.м. Плотность 130 г/м2 Премиум (кипа 420 п.м.) | 32.80 | 31.60 | 30.40 | 29.20 | |||
Вафельное полотно отбеленное, пл.145 г/м² | ||||||||
020156 | Вафельное полотно отбеленное в рул. шир.45 см, дл. 60 п.м., пл. 150 г/м² ТЕЙКОВО (кипа 420 п.м.) | 40.00 | 38.50 | 37.00 | 35.00 | |||
020006 | Вафельное полотно отбелённое в рулонах шир. 45 см длина 60 п.м. Плотность 150 г/м2 (кипа 420 п.м.) | 35.50 | 34.20 | 32.90 | 31.60 | |||
020007 | Вафельное полотно отбелённое в рулонах шир. 45 см длина 60 п.м. Плотность 200 г/м2 (кипа 300 п.м.) | 54.40 | 52.40 | 50.40 | 48.40 | |||
020008 | Вафельное полотно отбелённое в рулонах шир. 45 см длина 60 п.м. Плотность 240 г/м2 (кипа 300 п.м.) | 70.60 | 68.00 | 65.40 | 61.80 | |||
020002 | Вафельное полотно отбелённое в рулонах шир. 80 см длина 50 п.м. Плотность 140 г/м2 (кипа 250 п.м.) | 56.50 | 54.30 | 52.30 | 49.30 | |||
При крупнооптовых заказах цена договорная. | ||||||||
Вафельное полотенце | ||||||||
Артикул | Наименование | Кол-во в уп./ трансп. уп. | Цена за шт., руб. | |||||
розн. | м.опт | опт | ||||||
020009 | Полотенце вафельное отбеленное 40*80 см, пл.130 г/м² | 50 шт/ 300 шт |
29.00 | 27.90 | 26.80 | |||
020010 | Полотенце вафельное отбелённое 45*80 см, пл. 150 г/м2 | 50 шт/ 300 шт |
40.00 | 37.90 | 36.40 | |||
020011 | Полотенце вафельное отбеленное 45*80 см плотность 200 г/м2 |
10 шт / 200 шт | 60.20 | 57.90 | 55.60 | |||
020012 | Полотенце вафельное отбеленное 45*80 см плотность 240 г/м2 ГОСТ |
5 шт / 200 шт |
68.30 | 65.70 | 63.00 | |||
020112 | Полотенце вафельное отбеленное 45*120 см, пл. 240 г/м², ГОСТ | / 100 шт | 84 | |||||
020213 | Полотенце вафельное набивное 50*70 см, пл.150 г/м² | 300 шт | 90 | 86 | 82 | |||
020013 | Полотенце вафельное набивное 40*80 см, плотность 150 г/м2 |
20 шт / 300 шт | - | - | - | |||
Мешковина / Ткань мешочная упаковочная | ||||||||
Артикул | Наименование | кол-во в рулоне | Цена за 1 п.м., руб | |||||
розн. | м.опт | опт | ||||||
020029 | Мешковина пл. 196 г/м2 джут шир. 95 см | 100 п.м. | 71.50 | 68.80 | 64.90 | |||
020030 | Мешковина пл. 196 г/м2 лён-джут шир. 95 см | 100 п.м. | 74.10 | 71.30 | 67.30 | |||
020031 | Мешковина пл. 196 г/м2 джут шир. 110 см | 50,100п.м. | 74.10 | 71.30 | 67.30 | |||
020032 | Мешковина пл. 196 г/м2 лён-джут шир. 110 см | 50,100п.м. | 81.90 | 78.80 | 74.40 | |||
020033 | Мешковина пл. 196 г/м2 лён шир. 110 см | 100 п.м. | 84.50 | 81.30 | 78 | |||
020129 | Отрез джут, пл.196 г/м², шир. 95 см | 5 п.м. | 406.50 | 390 | 374 | |||
020130 | Отрез лен/джут, пл.196 г/м², шир. 95 см | 5 п.м. | 406.50 | 390 | 374 | |||
020034 | Мешковина пл. 280 г/м2 джут шир. 110 см | 100 п.м. | 117 | 113 | 108 | |||
020035 | Мешковина пл. 280 г/м2 лён-джут шир. 110 см | 100 п.м. | 127 | 122 | 117 | |||
020036 | Мешковина пл. 280 г/м2 лён шир. 110 см | 100 п.м. | 138 | 132 | 125 | |||
020037 | Мешковина пл. 380 г/м2 джут шир.106 см | 50,100п.м. | 143 | 138 | 132 | |||
020038 | Мешковина пл. 380 г/м2 лён-джут шир.106 см | 50,100п.м. | 159 | 164 | 147 | |||
020039 | Мешковина пл. 380 г/м2 лён шир. 106 см | 100 п.м. | 166 | 159 | 153 | |||
020040 | Мешковина пл. 420 г/м2 джут шир.106 см | 100 п.м. | 168 | 161 | 155 | |||
020041 | Мешковина пл. 420 г/м2 лён-джут шир.106 см | 100 п.м. | 178 | 171 | 165 | |||
020042 | Мешковина пл. 420 г/м2 лён шир. 106 см | 100 п.м. | 187 | 179 | 172 | |||
020043 | Шпагат джутовый армированный. В бобинах (бухтах) по 2,4 кг. Цена за 1кг | кг | 488 | 468 | 449 | |||
Марля медицинская отбелённая в рулонах шир. 90см, дл. 1000 пог.м. | ||||||||
Артикул | Наименование | Цена за 1 п.м., руб. | ||||||
розн. | м.опт | опт | кр.опт | |||||
020022 | Марля медицинская отбелённая. Плотность 28-30 г/м2 | 15.80 | 15.20 | 14.60 | 14 | |||
020023 | Марля медицинская отбелённая. Плотность 32 г/м2 | 17.60 | 16.90 | 16.30 | 15.60 | |||
020024 | Марля медицинская отбелённая. Плотность 36 г/м2 | 20.40 | 19.70 | 18.90 | 18.10 | |||
Неткол нетканое нитепрошивное полотно в рулонах | ||||||||
020014 | Неткол шир.78 см, пл. 100 г/м2 | 33.60 | 32.40 | 30.00 | 28.30 | |||
020015 | Неткол шир.156 см, пл. 100 г/м2 | 67.20 | 64.80 | 60.00 | 56.60 | |||
020016 | Неткол шир.78 см. Пл. 120 г/м2 | 34.70 | 33.40 | 32.10 | 30.40 | |||
020017 | Неткол шир.156 см. Пл. 120 г/м2 | 69.40 | 66.80 | 64.20 | 61.40 | |||
020018 | Неткол ш. 82,5 см, пл. 120 г/м² | под заказ | ||||||
020019 | Неткол ш. 165 см, пл. 120 г/м² | под заказ | ||||||
020020 | Неткол шир. 82.5 см. Пл. 160 г/м2 | 50.40 | 46.80 | 45.00 | 43.20 | |||
020021 | Неткол шир. 165 см. Пл. 160 г/м2 | 100.80 | 93.60 | 90.00 | 86.40 | |||
Рулоны по 50 пог.м. и 100 пог.м. | ||||||||
ХПП (нетканое холстопрошивное полотно частопрошивное стежок 2.5 мм) | ||||||||
Арт. | Наименование | Цена за кг, руб. | ||||||
1 рулон | от 500 п.м. | от 1000 п.м. | от 5000 п.м. | |||||
020025 | ХПП шир. 75 см (Сер. Цв.) | 18.2 | 17.5 | 16.8 | 16.1 | |||
020026 | ХПП шир. 75 см (Светлое) | 24.7 | 23.8 | 22.8 | 21.9 | |||
020027 | ХПП шир. 150 см (Сер. Цв.) | 36.4 | 35 | 33.6 | 32.2 | |||
020028 | ХПП шир. 150 см (Светлое) | 49.4 | 47.6 | 45.6 | 43.8 | |||
В рулонах 50 пог.м. |
Фланель отбел. в рулонах |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | кол-во в упак. | Цена за 1 пог.м., руб. | ||||
розн. | м.опт | опт | кр.опт | |||
120025 | Фланель отбел. шир.75 см, 70 пог.м. | 70 пог.м. | 56,4 | 54,2 | 52 | 49,9 |
Бязь отбел. в рулонах |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | кол-во в упак. | Цена за 1 пог.м., руб. | ||||
розн. | м.опт | опт | кр.опт | |||
120026 | Бязь отбел. шир.80 см, пл. 138 г/м² | 70 | 63.90 | 61.50 | 59.20 | 56.80 |
120027 | Бязь отбел. шир.150 см, пл. 142 г/м² ГОСТ | 100 | 108 | 104 | 100 | 96 |
Ветошь обтирочная |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Арт. | Наименование | кол-во в брикете | Цена за кг, руб. | ||
розн. | м.опт | опт | |||
030011 | Ветошь цветная ХБ малый лоскут | 10 кг | 35.8 | 34 | 32.4 |
030001 | Ветошь стандарт ЕВРО | 10 кг | 59 | 49 | 36.7 |
030002 | Ветошь ХБ трикотаж 1 сорт универсал х/б одежда и бельё: рубашки, футболки, кофты, брюки, толстовки, полотенца, махра. Лоскут не менее 40*50 см. | 10 кг | 90 | 86.4 | 82.8 |
030003 | Ветошь цветной хлопок (в основном х/б рубашки, 40*50 см) | 10 кг | 116 | 111 | 106 |
030004 | Ветошь ХБ трикотаж цветной (в основном майки, футболки и т. п.) | 10 кг | 123 | 117.2 | 105 |
030005 | Ветошь ХБ трикотаж светлый | 10 кг | 147 | 140.4 | 134.6 |
030006 | Ветошь ХБ белый трикотаж | 10 кг | 218.5 | 209.8 | 201 |
030007 | Ветошь ХБ махра | 10 кг | 285 | 273.6 | 262.2 |
030008 | Ветошь ХБ постель цветная ( х/б простыни, наволочки, пододеяльники и т.п.) | 10 кг | 219 | 210 | 201.3 |
030009 | Ветошь ХБ фланель | 10 кг | 287.5 | 276 | 264.5 |
030010 | Ветошь хб белая фланель | 10 кг | 303.9 | 291.8 | 279.6 |
030011 | Ветошь х/б белая микс | 10 кг | 188.2 | 180.6 | 173.1 |
030013 | Ветошь х/б светлая постель | 10 кг | 242.8 | 233.1 | 223.4 |
030012 | Ветошь белая хлопок | 10 кг | 217.3 | 208.6 | 199.9 |
030014 | Ветошь х/б белая постель | 10 кг | 268.2 | 257.4 | 246.7 |
030015 | Ветошь х/б цветной трикотаж отборный в упаковке | 1,25 кг | под заказ |
Перчатки вязаные ХБ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
розн | мелк. опт | опт | круп. опт | |||
010001 | Перчатки ХБ 3 нити (10 класс) | 500 | 9.10 | 8.90 | 8.70 | 8.50 |
011112 | Перчатки ХБ 4 нити (10 класс) серые | 500 | 9.30 | 8.90 | 8.60 | 8.20 |
010002 | Перчатки ХБ 4 нити (10 класс) | 500 | 9.50 | 9.20 | 8.80 | 8.40 |
010003 | Перчатки ХБ 5 нитей (10 класс) | 400 | 11.30 | 10.90 | 10.40 | 10.00 |
Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 3 нити |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Арт. | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
розн | мелк. опт | опт | круп. опт | |||
010004 | Перчатки ХБ с ПВХ 3 нити | 500 | 10.30 | 9.90 | 9.50 | 9.10 |
Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 4 нити | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
розн | мелк. опт | опт | кр. опт | |||
new 010107 | Перчатки ХБ с ПВХ 4 нити (10 класс) серые | 500 | 10.00 | 9.70 | 9.30 | 8.90 |
010005 | Перчатки ХБ с ПВХ 4 нити (10 класс) | 500 | 11.00 | 10.50 | 10.00 | 9.60 |
010007 | Перчатки ХБ с ПВХ 4 нити (10 класс) чёрные | 500 | 11.00 | 10.50 | 10.00 | 9.60 |
010006 | Перчатки ХБ с ПВХ 4 нити (7,5 класс) | 500 | 11.30 | 10.90 | 10.40 | 10.00 |
010008 | Перчатки ХБ с двухстронним ПВХ 4 нити 10 класс | 500 | 11.90 | 11.40 | 10.80 | 10.50 |
Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 5 нитей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
розн | мелк. опт | опт | круп. опт | |||
010010 | Перчатки ХБ с ПВХ 5 нитей (10 класс) | 400 | 12.30 | 11.90 | 11.40 | 10.50 |
010011 | Перчатки ХБ с ПВХ 5 нитей (10 класс) черные | 400 | 12.30 | 11.90 | 11.40 | 10.50 |
010012 | Перчатки ХБ с ПВХ 5 нитей (10 класс) ПРОТЕКТОР | 400 | 12.80 | 12.40 | 11.90 | 11.00 |
010150 | Перчатки х\б 5 нитей 10 кл. с ПВХ оверлок | 400 | 13.40 | 12.90 | 12.20 | 11.90 |
010009 | Перчатки ХБ с ПВХ 5 нитей (7,5 класс) | 400 | 14.00 | 13.50 | 13.10 | 12.80 |
Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 5 нитей Люкс | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
розн | мелк. опт | опт | круп. опт | |||
010018 | Перчатки ХБ 5 нитей с ПВХ Люкс Волна | 200 | 20.00 | 19.50 | 18.80 | 18.00 |
010019 | Перчатки ХБ 5 нитей с ПВХ Люкс Протектор | 200 | 20.00 | 19.50 | 18.80 | 18.00 |
010020 | Перчатки ХБ 5 нитей с ПВХ Люкс Протектор ЧЁРНЫЕ | 200 | 20.00 | 19.50 | 18.80 | 18.00 |
Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 6 нитей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
от 10 пар | от 1 тр. упак. | от 4 тр. упак. | от 10 тр. упак. | |||
010015 | Перчатки ХБ с ПВХ 6 нитей (10 класс) | 400 | 14.50 | 13.90 | 13.40 | 12.80 |
010013 | Перчатки ХБ с ПВХ 6 нитей (7,5 класс) | 250 | 15.80 | 15.20 | 14.50 | 13.90 |
010016 | Перчатки ХБ с ПВХ 6 нитей (10 класс) черные | 400 | 14.50 | 13.90 | 13.40 | 12.80 |
new 010116 |
Перчатки ХБ с ПВХ 6 нитей (10 класс) серые | 400 | 13.50 | 12.90 | 12.40 | 11.80 |
010014 | Перчатки ХБ с ПВХ 6 нитей (7,5 класс) черные | 300 | 15.80 | 15.20 | 14.50 | 13.90 |
Перчатки вязаные ХБ с ПВХ 7 нитей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
розн | мелк. опт | опт | круп. опт | |||
010017 | Перчатки ХБ с ПВХ 7 нитей (7,5 класс) черные | 250 | 20.40 | 19.70 | 18.90 | 18.00 |
Перчатки полушерстяные ХБ с ПВХ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за пару, руб. | |||
розн | мелк. опт | опт | круп. опт | |||
010021 | Перчатки ХБ 5 нитей с ПВХ "Точка" полушерстяные (п/ш шерсть 30%) р. 24-25 | 400 | 25.90 | 24.80 | 23.70 | 22.70 |
Перчатки нейлоновые |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | кол-во в упак., пар | Цена за шт, руб. |