Губки хозяйственные |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Арт. | Наименование | кол-во в упак. | Цена руб. | |||
1 шт. | от 5 тр. уп | от 10 тр. уп. | ||||
040016 | Губки для посуды Классик (3 шт.) 90*60*25 мм | 60 шт. | под заказ | |||
040017 | Губки для посуды Классик (5 шт.) 90*60*25 мм Распродажа | 50 шт. | 22.9 | 19.9 | 17.9 | |
040018 | Губки для посуды Профильные (3 шт.) 85*65*43 мм | 54/81 шт. | поз заказ | |||
040019 | Губки для посуды Профильные (5 шт.) 85*65*43 мм | 50 шт. | 28 | 26 | 24 | |
040020 | Губка-салфетка абразивная (3 шт.) 133*90 мм Распродажа | 100 шт. | 14.9 | 11.7 | 10.9 | |
040021 | Губка автомобильная прямоугольная (большая) 195*110*70 мм | 30 шт. | 29.5 | 28.4 | 26.8 |
Полипропиленовые мешки |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Арт. | Наименование | кол-во в упак. | Цена за шт, руб. | |||
1 шт. | от 500 шт. | от 1000 шт. | ||||
050001 | Мешки полипропиленовые зелёные 95*55 см | 1000 шт | 8.5 | 7.5 | 7.1 | |
150001 | Мешки полипропиленовые зелёные 105*55 см | 1000 шт | 10.3 | 9.9 | 9.6 | |
151815 | Мешки полипропиленовые светлые 105*55 см 60г прочные | 1000 шт | 20 | 17.2 | 16.5 |
Пакеты/мешки для мусора | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пакеты/мешки для мусора ПВД в пачках по 50 шт. чёрные |
||||||
Арт.
|
Наименование |
кол-во в тр. упак., шт
|
Цена за 1 шт, руб. | |||
1 шт.
|
от 1 тр. уп.
|
от 5 тр. уп.
|
||||
050002 | Пакет для мусора 120л 70*110 40мкм | 500 | 9.8 | 9 | 8.7 | |
050003 | Пакет для мусора 120л 70*110 60мкм | 400 | 12 | 11.1 | 10.6 | |
050004 | Пакет для мусора 120л 70*110 80мкм | 50/250 | 15.5 | 14.3 | 13.7 | |
050005 | Пакет для мусора 160л 90*110 60мкм | 300 | 15.2 | 14.1 | 13.5 | |
050006 | Пакет для мусора 200л 90*140 60мкм | 200 | 21.3 | 19.7 | 18.8 | |
050007 | Пакет для мусора 240л 100*125 65мкм | 150 | 21.3 | 19.7 | 18.8 | |
050008 | Пакет для мусора 240л 100*125 80мкм | 150 | 26.8 | 24.7 | 23.7 |
Пакеты/мешки для мусора ПВД в рулонах по 10 шт. чёрные |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Арт.
|
Наименование |
кол-во в тр. упак., шт
|
Цена за 1 рулон, руб. | |||
1 рул.
|
от 1 тр. уп.
|
от 5 тр. уп.
|
||||
050112 | МУСОРНЫЕ ПАКЕТЫ 120л.*10шт. ПВД,40 мкм | 20 шт | 112 | 103.2 | 98.9 | |
050115 | МУСОРНЫЕ ПАКЕТЫ 160л.*10шт. ПВД, 40 мкм | 20 шт | 159 | 146.4 | 140.3 | |
050118 | МУСОРНЫЕ ПАКЕТЫ 240л.*10шт. ПВД, 40 мкм | 20 шт | 202 | 186.5 | 178.7 |
Пакеты/мешки для мусора ПНД в рулонах чёрные |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | кол-во в тр. упак. | Цена за 1 рулон, руб. | ||||
розн. | от 5 тр. уп. | от 10 тр.уп. | ||||
050009 | Пакеты для мусора 30л 55*48 (30 шт) | 50 | 33.1 | 30.5 | 29.3 | |
050010 | Пакеты для мусора 30л 55*48 (50 шт) | 50 | 58 | 53.6 | 51.3 | |
050011 | Пакеты для мусора 60л 68*55 (30 шт) | 50 | 50.7 | 46.8 | 44.9 | |
050111 | New Пакеты для мусора 60л 68*55 (50 шт) | 25 | 86.2 | 79.6 | 76.3 | |
050012 | Пакеты для мусора 60л 68*55 (20 шт) особо прочные 12 мкм | 20 | 108 | 96.8 | 92.7 | |
050013 | Пакеты для мусора ПНД 35л 20 шт. с завязками синие | 30 | 95.6 | 88.2 | 84.6 | |
050014 | Пакеты для мусора 60л (10шт.) с завязками чёрные | 25 | под заказ |
Пакеты для хранения шин/ дисков |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | кол-во в пачках | Цена за шт, руб. | ||||
розн. | от 1000 шт | от 3000 шт | ||||
050015 | Мешки (пакеты) для колёс ПВД 60мкм (100*100 см) | 50 | 14 | 12.5 | 12 |
Упаковочные материалы: стрейч плёнка, скотч, шпагат |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Кол-во в тр. упаковке | Цена за 1 шт, руб. | ||||
розн. | от 6 шт | от 18 шт | ||||
020243 | Шпагат полипропиленовый 2400м (+/-10%) 2200 текс | 1940 | 1790 | 1690 | ||
020143 | Шпагат полипропиленовый 625м (1бобина=1кг) 1600 текс | 430 | 398 | 376 | ||
Шпагат джутовый в бобинах 1 кг, цена за кг/шт | кг | 455 | 438 | 420 | ||
020043 | Шпагат джутовый в бобинах 10 кг, цена за кг | 10 кг | 455 | 438 | 420 | |
050016 | Стретч пленка ПЕРВИЧКА 500мм*20мкр*2 кг | 6 шт | 497 | 444 | 419 | |
050166 | Стретч пленка ВТОРИЧКА 500мм*20мкр*2 кг | 6 шт | 390 | 348 | 328 | |
050017 | Клейкая лента скотч 50 мм*40 мкм*100 м | 6/36 | 84 | 78 | 72 | |
от 6 шт | от 36 шт | |||||
055017 | Малярная клейкая лента (крепп) 48мм*50м | 6/36 | 125 | 105 | 95 |
Наименование | Цена за шт. руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
от 1 шт. | от 5 шт. | от 15 шт | от 30 шт | |||
050036 | Ледоруб-скребок | 165 | 158 | 147 | 138 | |
050037 | Ледоруб-топор сварной с металлическим черенком и пластиковой ручкой | 315 | 292 | 281 | 265 | |
050039 | Лопата снеговая пластиковая с деревянным черенком 428х490х1540 мм, шт | - | - | - | - | |
050040 | Лопата снеговая пластиковая с металлическим черенком 365х380х1390 мм | - | - | - | - | |
050142 | Движок оцинкованный формованный (ДОФ) аналог 750*428*0,8 | 667 | 642 | 616 | 590 | |
050139 | Лопата "Американка-3" 500*430*0,8 оцинк. сталь, ал. черенок, V-ручка | 770 | 710 | 682 | 650 | |
050140 | Лопата "Русич-7" оцинк. 428х375х0,8 деревянный черенок | 353 | 339 | 326 | 312 | |
050138 | Лопата "Метелица" 410х400 черная оц/пл, деревянный черенок, V-ручка | 299 | 255 | 245 | 235 | |
050139 | Лопата "Аляска" 515*465*100 ал/пл D=40 без черенка | - | - | - | - | |
050242 | Лопата снеговая трёхбортная алюминиевая усиленная 480*310 мм без черенка | 883 | 820 | 789 | 744 |
Наименование | цена за шт. руб | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
от 1 шт. | от 10 шт. | от 30 шт. | от 100 шт. | |||
Черенки деревянные 1 сорт | ||||||
050043 | Черенок для лопат 40мм, 120см | 87 | 76 | 70 | 67 | |
050044 | Черенок для граблей, п/п метлы, щёток 30мм, 120см | 80 | 70 | 65 | 62 | |
050045 | Черенок для щеток 22 мм, 120см | 63 | 55 | 54 | 52 | |
Черенки деревянные высший сорт | ||||||
Черенок для лопат 40мм, 120см | 156 | 145 | 134 | 128 | ||
Черенок для граблей, п/п метлы, щёток 30мм, 120см | 129 | 120 | 111 | 106 | ||
Черенок для щеток 22 мм, 120см | 96 | 89 | 82 | 79 | ||
Черенок для щеток 22 мм, 120см с резьбой | 103 | 95 | 88 | 84 |
Двухслойные обтирочные салфетки |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | кол-во в упак. | Цена за шт, руб. | ||||
розн. | м.опт | опт | ||||
130015 | Бумага протирочная двухслойная 33*35 см 1000 шт. | 2 шт. | 1170 | 1125 | 1021 |
Чистящая паста для рук |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | кол-во в упак. | Цена за шт., руб. | ||||
розн. | м.опт | опт | кр.опт | |||
330011 | Чистик PROFI, туба 200 мл | 32 | 211 | 203 | 195 | 187 |
330012 | Чистик PROFI, банка 470 мл | 24 | 346 | 333 | 319 | 306 |
330013 | Чистик PROFI, 1.8 кг банка | 4 | 1081 | 1039 | 998 | 956 |
330014 | Чистик PROFI, ведро 2 кг | 4 | 1189 | 1143 | 1097 | 1051 |
330015 | Чистик PROFI, ведро 7 кг | 1 | 4164 | 4004 | 3844 | 3683 |
330016 | Чистик EXTREME, туба 200 мл | 32 | 202 | 194 | 186 | 179 |
330017 | Чистик EXTREME, банка 450 мл | 24 | 318 | 306 | 294 | 281 |
330018 | Чистик EXTREME, 1.8 кг банка | 4 | 1037 | 998 | 958 | 919 |
330019 | Чистик EXTREME, ведро 9 кг | 1 | 4458 | 4287 | 4116 | 3944 |
330020 | Чистик EXTREME, 2л дой-пак | 5 | 1104 | 1062 | 1019 | 977 |
330021 | Shima Detailer Hand Past 11л | 1 | 1530 | 1430 | 1335 | 1240 |
Заказать Хозтовары и инвентарь