Прайс-лист Хозтовары и инвентарь
| Губки хозяйственные | ||||||
| Арт. | Наименование | кол-во в упак. | Цена руб. | |||
| 1 шт. | от 5 тр. уп | от 10 тр. уп. | ||||
| 370001 | Губки для посуды Классик (3 шт.) 90*60*25 мм | 60 шт. | под заказ | |||
| 370002 | Губки для посуды Классик (5 шт.) 90*60*25 мм | 50 шт. | 27.9 | 24.9 | 21.9 | |
| 370003 | Губки для посуды Профильные (3 шт.) 85*65*43 мм | 54/81 шт. | поз заказ | |||
| 370004 | Губки для посуды Профильные (5 шт.) 85*65*43 мм | 50 шт. | 32.9 | 30.9 | 28.9 | |
| 370005 | Губка-салфетка абразивная (3 шт.) 133*90 мм | 100 шт. | 26.9 | 22.9 | 18.9 | |
| 370006 | Губка автомобильная прямоугольная (большая) 195*110*70 мм | 30 шт. | 32.9 | 30.9 | 28.9 | |
| Полипропиленовые мешки | ||||||
| Арт. | Наименование | кол-во в упак. | Цена за шт, руб. | |||
| 1 шт. | от 500 шт. | от 1000 шт. | ||||
| 380003 | Мешки полипропиленовые зелёные 95*55 см | 1000 шт | 8.9 | 8.3 | 7.6 | |
| 380002 | Мешки полипропиленовые зелёные 105*55 см | 1000 шт | 10.9 | 10.4 | 9.9 | |
| 380001 | Мешки полипропиленовые светлые 105*55 см 60 г прочные | 1000 шт | 16.5 | 15.8 | 14.9 | |
| Пакеты/мешки для мусора | ||||||
| Пакеты/мешки для мусора ПВД в пачках по 50 шт. чёрные | ||||||
|
Арт.
|
Наименование |
кол-во в тр. упак., шт
|
Цена за 1 шт, руб. | |||
|
1 шт.
|
от 1 тр. уп.
|
от 5 тр. уп.
|
||||
| 390001 | Пакет для мусора 120 л 70*110 40 мкм | 500 | 9.8 | 9 | 8.7 | |
| 390002 | Пакет для мусора 120 л 70*110 60 мкм | 400 | 12 | 11.1 | 10.6 | |
| 390003 | Пакет для мусора 120 л 70*110 80 мкм | 250 | 15.5 | 14.3 | 13.7 | |
| 390004 | Пакет для мусора 160 л 90*110 60 мкм | 300 | 15.6 | 14.4 | 13.8 | |
| 390005 | Пакет для мусора 200 л 90*140 60 мкм | 200 | 21.3 | 19.7 | 18.8 | |
| 390006 | Пакет для мусора 240 л 100*125 65 мкм | 150 | 21.3 | 19.7 | 18.8 | |
| 390007 | Пакет для мусора 240 л 100*125 80 мкм | 150 | 26.8 | 24.7 | 23.7 | |
| Пакеты/мешки для мусора ПВД в рулонах по 10 шт. чёрные | ||||||
|
Арт.
|
Наименование |
кол-во в тр. упак.
|
Цена за 1 рулон, руб. | |||
|
1 рул.
|
от 1 тр. уп.
|
от 5 тр. уп.
|
||||
| 400001 | МУСОРНЫЕ ПАКЕТЫ 120 л.*10 шт в рулоне, ПВД, 40 мкм | 20 рул | 112 | 103.2 | 98.9 | |
| 400002 | МУСОРНЫЕ ПАКЕТЫ 160 л.*10 шт в рулоне, ПВД, 40 мкм | 20 рул | 159 | 146.4 | 140.3 | |
| 400003 | МУСОРНЫЕ ПАКЕТЫ 240 л.*10 шт в рулоне, ПВД, 40 мкм | 20 рул | 202 | 186.5 | 178.7 | |
| Пакеты/мешки для мусора ПНД в рулонах чёрные | ||||||
| Наименование | кол-во в тр. упак. | Цена за 1 рулон, руб. | ||||
| розн. | от 5 тр. уп. | от 10 тр.уп. | ||||
| 550001 | Пакеты для мусора 30 л 55*48 (30 шт) | 50 | 33.1 | 30.5 | 29.3 | |
| 550002 | Пакеты для мусора 30 л 55*48 (50 шт) | 50 | 58 | 53.6 | 51.3 | |
| 550003 | Пакеты для мусора 60 л 68*55 (30 шт) | 50 | 50.7 | 46.8 | 44.9 | |
| 550004 | Пакеты для мусора 60 л 68*55 (50 шт) | 25 | 86.2 | 79.6 | 76.3 | |
| 550005 | Пакеты для мусора 60 л 68*55 (20 шт) особо прочные 12 мкм | 20 | 108 | 96.8 | 92.7 | |
| 550006 | Пакеты для мусора ПНД 35 л 20 шт. с завязками синие | 30 | 95.6 | 88.2 | 84.6 | |
| Пакеты для хранения шин/ дисков | ||||||
| Наименование | кол-во в пачках | Цена за шт, руб. | ||||
| розн. | от 1000 шт | от 3000 шт | ||||
| 550007 | Мешки (пакеты) для колёс ПВД 60мкм (100*100 см) | 50 | 12.9 | 12.5 | 11.9 | |
| Стрейч плёнка, скотч, шпагат, малярная лента | ||||||
| Наименование | Кол-во в тр. упаковке | Цена за 1 шт, руб. | ||||
| розн. | от 6 шт | от 18 шт | ||||
| 440008 | Шпагат полипропиленовый 2400 м (+/-10%) 2200 текс | 1 шт | 1919 | 1839 | 1769 | |
| 440007 | Шпагат полипропиленовый 625 м (1 бобина=1 кг) 1600 текс | 604 шт | 419 | 399 | 389 | |
| 440005 | Шпагат джутовый в бобинах 1 кг | 419 | 399 | 389 | ||
| от 1 шт | от 12 шт | от 36 шт | ||||
| 440001 | Стрейч пленка ПЕРВИЧКА 500 мм*20 мкм*2 кг | 6 шт | 379 | 357 | 329 | |
| 440002 | Стрейч пленка ВТОРИЧКА 500 мм*20 мкм*2 кг | 6 шт | 299 | 286 | 264 | |
| 440009 | Стрейч пленка ВТОРИЧКА ЧЕРНАЯ 500 мм*20 мкм*2 кг | 6 шт | 385 | 370 | 354 | |
| 440004 | Клейкая лента скотч 50 мм*40 мкм*100 м | 6/36 | 65 | 60 | 56 | |
| от 6 шт | от 36 шт | |||||
| 440003 | Малярная клейкая лента (крепп) 48мм*50м | 6/36 | 109 | 103 | 97 | |
| Наименование | Цена за шт. руб. | |||||
| от 1 шт. | от 10 шт. | от 30 шт | от 100 шт | |||
| 460001 | Ледоруб-скребок | 209 | 199 | 189 | 179 | |
| 460002 | Ледоруб-топор сварной с металлическим черенком и пластиковой ручкой | 245 | 234 | 225 | 219 | |
| 460007 | Лопата "Ледок" 470х350 черная ал/пл, деревянный черенок, V-ручка | 299 | 289 | 279 | 269 | |
| 460010 | Лопата "Мороз" пластмассовая (ударопрочный морозостойкий пластик) 410*410 цветн. с ал. пл., с дер. чер. в/с и V-руч | 310 | 299 | 287 | 279 | |
| 460006 | Лопата "Русич-7" оцинк. 428х375х0,8 деревянный черенок | 359 | 349 | 339 | 329 | |
| 460011 | Лопата "Буран" пластмассовая (ударопрочный морозостойкий пластик) цветн. 500*335 с пл., с дер. чер. в/с и V-руч | 415 | 399 | 385 | 369 | |
| 460003 | Движок оцинкованный формованный (ДОФ) аналог 750*428*0,8 | 1119 | 945 | 829 | 769 | |
| 460005 | Лопата "Американка-3" 500*430*0,8 оцинк. сталь, ал. черенок, V-ручка | 677 | 644 | 609 | 590 | |
| 460004 | Лопата снеговая трёхбортная алюминиевая усиленная 500*375 мм без черенка | 899 | 859 | 829 | 799 | |
| Наименование | цена за шт. руб | |||||
| от 1 шт. | от 10 шт. | от 30 шт. | от 100 шт. | |||
| Черенки деревянные 1 сорт | ||||||
| 470003 | Черенок для щёток и швабр 25 мм, 120см | 70 | 67 | 65 | 62 | |
| 470002 | Черенок для граблей, п/п метлы 30 мм, 120см | 80 | 77 | 74 | 71 | |
| 470001 | Черенок для лопат 40 мм, 120см | 89 | 86 | 83 | 80 | |
| Черенки деревянные высший сорт | ||||||
| 480001 | Черенок для щеток 25 мм, 120см | 118 | 114 | 109 | 105 | |
| 480002 | Черенок для щеток 25 мм, 120см с резьбой | 129 | 124 | 120 | 115 | |
| 480003 | Черенок для граблей, п/п метлы, щёток 30мм, 120см | 149 | 143 | 138 | 132 | |
| 480004 | Черенок для лопат 40мм, 120см | 137 | 133 | 129 | 122 | |
|
Двухслойные обтирочные салфетки |
||||||
| Наименование | кол-во в упак. | Цена за шт, руб. | ||||
| от 1 шт. | от 5 шт | от 10 шт | ||||
| 410001 | Бумага протирочная двухслойная 33*35 см 1000 шт | 2 шт. | 1290 | 1235 | 1190 | |
| Чистящие пасты для рук | ||||||
| Наименование | кол-во в упак. | Цена за шт., руб. | ||||
| 1 шт | 5 шт | 10 шт | ||||
| 420001 | Чистик PROFI, туба 200 мл | 32 | 229 | 219 | 209 | |
| 420002 | Чистик PROFI, банка 470 мл | 24 | 379 | 362 | 344 | |
| 420003 | Чистик PROFI, 1.8 л банка | 4 | 1169 | 1124 | 1078 | |
| 420004 | Чистик PROFI, ведро 2 л | 4 | 1289 | 1226 | 1186 | |
| 420005 | Чистик PROFI, ведро 7 кг | 1 | 4299 | 4164 | 4049 | |
| 420006 | Чистик EXTREME, туба 200 мл | 32 | 219 | 209 | 199 | |
| 420007 | Чистик EXTREME, банка 450 мл | 24 | 349 | 333 | 317 | |
| 420008 | Чистик EXTREME, 1.8 л банка | 4 | 1139 | 1087 | 1034 | |
| 420009 | Чистик EXTREME, ведро 9 л | 1 | 4599 | 4449 | 4338 | |
| 420010 | Чистик EXTREME, 2л дой-пак | 5 | 1213 | 1157 | 1099 | |
| 420011 | Shima Detailer Hand Past 11л | 1 | 1580 | 1470 | 1360 | |
1